Putball Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 101 | 30 | 30 |
| 2 | Robin Brenden | NOV | 101 | 29 | 29 |
| 3 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 105 | 28 | 28 |
| 4 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 105 | 27 | 27 |
| 5 | Roar Hugnes | Enova | 106 | 26 | 26 |
| 6 | Arild Mork | Statkraft | 110 | 25 | 25 |
| 7 | Stig Rune Søberg | NOV | 110 | 24 | 24 |
| 8 | Bjørn Nessjøen | NOV | 110 | 23 | 23 |
| 9 | Andreas Stokke | Statkraft | 113 | 22 | 22 |
| 9 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 113 | 22 | 22 |
| 11 | Frode Hammer | Statkraft | 115 | 0 | 20 |
| 12 | Eirik Furnes | NOV | 116 | 19 | 19 |
| 13 | Arild Svahn Evjen | TrønderEnergi | 117 | 18 | 18 |
| 14 | JanDidrik Jensen | NOV | 118 | 17 | 17 |
| 15 | Torry Solem | Statkraft | 120 | 16 | 16 |
| 16 | Per Olav Johansen | TrønderEnergi | 120 | 15 | 15 |
| 17 | Tom Håkon Holten | NOV | 122 | 14 | 14 |
| 18 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 126 | 13 | 13 |
| 19 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 127 | 12 | 12 |
| 20 | Eirik Mo | Statkraft | 138 | 11 | 11 |
Putball Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Slettahjell | Statkraft | 109 | 15 | 15 |
| 2 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 129 | 14 | 14 |
| 3 | Thea Dam | NOV | 137 | 13 | 13 |
| 4 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 142 | 12 | 12 |
| 5 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 145 | 11 | 11 |