Putball Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 101 | 30 | 30 |
3 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 105 | 28 | 28 |
9 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 113 | 22 | 22 |
18 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 126 | 13 | 13 |
19 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 127 | 12 | 12 |
Putball Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
2 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 129 | 14 | 14 |