Putball Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robin Brenden | NOV | 101 | 29 | 29 | 
| 4 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 105 | 27 | 27 | 
| 7 | Stig Rune Søberg | NOV | 110 | 24 | 24 | 
| 8 | Bjørn Nessjøen | NOV | 110 | 23 | 23 | 
| 12 | Eirik Furnes | NOV | 116 | 19 | 19 | 
| 14 | JanDidrik Jensen | NOV | 118 | 17 | 17 | 
| 17 | Tom Håkon Holten | NOV | 122 | 14 | 14 | 
Putball Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thea Dam | NOV | 137 | 13 | 13 |