Skisprint (Klassisk) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Geving | Volue (Tidl Powel) | 00:02:21 | 30 | 30 | 
| 5 | Bernt Rognes | Volue (Tidl Powel) | 00:02:55 | 25 | 25 | 
| 11 | Jonas Wäfler | Volue (Tidl Powel) | 00:03:06 | 19 | 19 | 
| 12 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 00:03:10 | 18 | 18 | 
| 13 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 00:03:12 | 17 | 17 | 
| 18 | Henrik Roti | Volue (Tidl Powel) | 00:03:30 | 12 | 12 | 
| 22 | Ståle Toften | Volue (Tidl Powel) | 00:04:02 | 8 | 8 | 
| 27 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:32 | 3 | 3 | 
Skisprint (Klassisk) Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 00:03:48 | 26 | 26 | 
| 5 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 00:03:55 | 25 | 25 | 
| 9 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:57 | 0 | 21 |