Skisprint (Klassisk) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Geving | Volue (Tidl Powel) | 00:02:21 | 30 | 30 |
| 2 | Vemund Gurholt | Siemens | 00:02:22 | 28 | 28 |
| 3 | Arild Lote Henden | Sintef Energi | 00:02:37 | 27 | 27 |
| 4 | Frode Fagerli | Sintef Energi | 00:02:42 | 26 | 26 |
| 5 | Bernt Rognes | Volue (Tidl Powel) | 00:02:55 | 25 | 25 |
| 6 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:02:57 | 24 | 24 |
| 7 | Vegard Langdahl | Siemens | 00:03:02 | 23 | 23 |
| 8 | Vidar Skjervold | Sintef Energi | 00:03:04 | 22 | 22 |
| 9 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:03:08 | 21 | 0 |
| 10 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:03:12 | 20 | 20 |
| 11 | Jonas Wäfler | Volue (Tidl Powel) | 00:03:06 | 19 | 19 |
| 12 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 00:03:10 | 18 | 18 |
| 13 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 00:03:12 | 17 | 17 |
| 14 | Bjørnar Johnsen | Siemens | 00:03:15 | 16 | 16 |
| 15 | Knut Fandrem | Siemens | 00:03:16 | 15 | 15 |
| 16 | Eirik Mo | Statkraft | 00:03:21 | 14 | 14 |
| 17 | Jostein Bø Fløystad | Sintef Energi | 00:03:26 | 13 | 13 |
| 18 | Henrik Roti | Volue (Tidl Powel) | 00:03:30 | 12 | 12 |
| 19 | Halvor Lund | Sintef Energi | 00:03:36 | 11 | 11 |
| 20 | Kai-Erik Aune | Siemens | 00:03:36 | 10 | 10 |
| 21 | Andreas Karvonen | Siemens | 00:03:55 | 9 | 9 |
| 22 | Ståle Toften | Volue (Tidl Powel) | 00:04:02 | 8 | 8 |
| 23 | Torben Rasmussen | Siemens | 00:04:03 | 7 | 7 |
| 24 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 00:03:43 | 6 | 6 |
| 25 | Arild Mork | Statkraft | 00:03:53 | 5 | 5 |
| 26 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:04:16 | 0 | 4 |
| 27 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:32 | 3 | 3 |
Skisprint (Klassisk) Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Emelie Schäffer | Sintef Energi | 00:03:12 | 30 | 30 |
| 2 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:03:19 | 28 | 28 |
| 3 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 00:03:39 | 27 | 27 |
| 4 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 00:03:48 | 26 | 26 |
| 5 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 00:03:55 | 25 | 25 |
| 6 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 00:04:02 | 24 | 24 |
| 7 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 00:04:10 | 23 | 23 |
| 8 | Ida Loen | Siemens | 00:04:23 | 22 | 22 |
| 9 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:57 | 0 | 21 |