Bordtennis Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Simen Braaten | Volue (Tidl Powel) | 4 | 26 | 26 |
| 5 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 5 | 25 | 25 |
| 9 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 9 | 21 | 21 |
| 26 | Boris Tistan | Volue (Tidl Powel) | 26 | 4 | 4 |
| 33 | Knut Hjertvik | Volue (Tidl Powel) | 33 | 1 | 1 |
| 33 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 33 | 1 | 1 |
Bordtennis Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 2 | 28 | 28 |
| 3 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 3 | 27 | 27 |
| 4 | Tone Hals Walseng | Volue (Tidl Powel) | 4 | 26 | 26 |