Bordtennis Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Teknisk cup
1 Finn-Magnus Johannessen Siemens 1 30 30
2 Ole Magnus Rydsaa Siemens 2 28 28
3 Roar Dyrendahl Statkraft 3 27 27
4 Simen Braaten Volue (Tidl Powel) 4 26 26
5 Johnny Mathisen Volue (Tidl Powel) 5 25 25
6 Are Bruaset Sintef Energi 6 24 24
7 Arild Mork Statkraft 7 23 23
8 Erlend Moen Entro 8 22 22
9 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 9 21 21
10 Thomas Koch Siemens 10 20 20
11 Bjørn Berg Siemens 11 19 19
12 Vemund Gurholt Siemens 12 18 18
13 Selvanathan Sivalingam Siemens 13 17 17
14 Arild Lote Henden Sintef Energi 14 16 16
15 Paul Nyheim Signicat 15 15 15
16 Ailo Aasen Sintef Energi 16 14 14
17 Sivert Eliassen Siemens 17 13 13
18 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 18 12 12
19 Espen Hanssen Statkraft 19 11 11
20 Wiggo Tetlie Siemens 20 10 10
21 Stian Johansen Green Siemens 21 9 9
22 Hans Helmer Sæternes Sintef Energi 22 8 8
23 Mats Arnesen Siemens 23 7 7
24 Hans Christian Bolstad Sintef Energi 24 6 6
25 Terje Høsøien Signicat 25 5 5
26 Boris Tistan Volue (Tidl Powel) 26 4 4
27 Øystein Strømme Signicat 27 3 3
28 Bjørnar Johnsen Siemens 28 2 2
29 Atle Rygg Årdal Sintef Energi 29 1 1
30 Vegard Langdahl Siemens 30 1 0
31 Kristian Thinn Solheim Sintef Energi 31 0 1
32 Oddgeir Rokseth Sintef Energi 32 1 1
33 Kenneth Buvik Signicat 33 1 1
33 Knut Hjertvik Volue (Tidl Powel) 33 1 1
33 Torbjørn Andersen Ve Sintef Energi 33 1 1
33 Sigurd Sannan Sintef Energi 33 1 1
33 Kenneth Tjong Siemens 33 1 1
33 Eirik Aartun Volue (Tidl Powel) 33 1 1
33 Eirik Sundal Siemens 33 1 1
33 Kenneth Eide Haugen Siemens 33 0 1
33 Helge Venås Flægstad Entro 33 1 1
33 Vetle Vintervold Siemens 33 1 1
33 Torbjørn Melby Siemens 33 1 1

Bordtennis Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Teknisk cup
1 Julie Strandheim Siemens 1 30 30
2 Kine Munkelien Volue (Tidl Powel) 2 28 28
3 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 3 27 27
4 Tone Hals Walseng Volue (Tidl Powel) 4 26 26
5 Mari Haugen Sintef Energi 5 25 25
6 Thea Bruun-Olsen Statkraft 6 24 24
7 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 7 23 23
8 Ida Slettahjell Statkraft 8 22 22
9 Hanne Rygg Siemens 9 21 21
10 Ida Loen Siemens 10 20 20
11 Mari Voldsund Sintef Energi 11 19 19