Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Torbjørn Heglum | NOV | 27,080 | 25 | 25 |
| 7 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 27,250 | 0 | 24 |
| 10 | Stig Rune Søberg | NOV | 27,470 | 21 | 21 |
| 13 | Eirik Furnes | NOV | 27,830 | 18 | 18 |
| 15 | Gunnar Andreas Lien | NOV | 28,160 | 16 | 16 |
| 16 | Robin Brenden | NOV | 28,210 | 15 | 15 |
| 19 | Bjørn Nessjøen | NOV | 28,370 | 0 | 12 |
| 23 | Håvard knappskog | NOV | 28,940 | 0 | 8 |
| 27 | Stig Hornang | NOV | 29,650 | 4 | 4 |
| 29 | Espen Ludvigsen | NOV | 32,010 | 2 | 2 |
| 30 | Michail Derempoukas | NOV | 33,470 | 1 | 1 |
| 31 | Jiregna Foggi | NOV | 48,340 | 1 | 1 |
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pia Blichfeldt | NOV | 29,720 | 14 | 14 |
| 4 | Thea Dam | NOV | 30,880 | 12 | 12 |