Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvart Mølster | Volue (Tidl Powel) | 26,670 | 30 | 30 |
| 2 | Andreas Okstad | Statkraft | 26,780 | 29 | 29 |
| 3 | Frode Hammer | Statkraft | 26,960 | 28 | 28 |
| 4 | Arild Svahn Evjen | TrønderEnergi | 26,970 | 27 | 27 |
| 5 | Tor Erik Schjølberg | Statkraft | 26,990 | 26 | 26 |
| 6 | Torbjørn Heglum | NOV | 27,080 | 25 | 25 |
| 7 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 27,250 | 0 | 24 |
| 8 | Terje Berg | Statkraft | 27,370 | 23 | 23 |
| 9 | Espen Larsen | Volue (Tidl Powel) | 27,410 | 22 | 22 |
| 10 | Stig Rune Søberg | NOV | 27,470 | 21 | 21 |
| 11 | Petter Hersleth | Enova | 27,660 | 20 | 20 |
| 12 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 27,790 | 19 | 19 |
| 13 | Eirik Furnes | NOV | 27,830 | 18 | 18 |
| 14 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 27,900 | 17 | 17 |
| 15 | Gunnar Andreas Lien | NOV | 28,160 | 16 | 16 |
| 16 | Robin Brenden | NOV | 28,210 | 15 | 15 |
| 17 | Per Dybvik | Enova | 28,230 | 14 | 14 |
| 18 | Arild Mork | Statkraft | 28,240 | 0 | 13 |
| 19 | Bjørn Nessjøen | NOV | 28,370 | 0 | 12 |
| 20 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 28,380 | 0 | 11 |
| 21 | John Otto Håpnes | Volue (Tidl Powel) | 28,400 | 10 | 10 |
| 22 | Andreas Stokke | Statkraft | 28,500 | 9 | 9 |
| 23 | Håvard knappskog | NOV | 28,940 | 0 | 8 |
| 24 | Torry Solem | Statkraft | 29,050 | 7 | 7 |
| 25 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 29,130 | 6 | 6 |
| 26 | Rune Holmen | Enova | 29,490 | 5 | 5 |
| 27 | Stig Hornang | NOV | 29,650 | 4 | 4 |
| 28 | Kristen Lund | Statkraft | 31,390 | 3 | 3 |
| 29 | Espen Ludvigsen | NOV | 32,010 | 2 | 2 |
| 30 | Michail Derempoukas | NOV | 33,470 | 1 | 1 |
| 31 | Jiregna Foggi | NOV | 48,340 | 1 | 1 |
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonje Heggdal Bårdli | Volue (Tidl Powel) | 28,860 | 15 | 15 |
| 2 | Pia Blichfeldt | NOV | 29,720 | 14 | 14 |
| 3 | Ida Slettahjell | Statkraft | 29,780 | 13 | 13 |
| 4 | Thea Dam | NOV | 30,880 | 12 | 12 |
| 5 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 32,050 | 11 | 11 |
| 6 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 33,890 | 0 | 10 |