Roing (Romaskin) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ingvald Ornæs | NOV | 0 : 03 : 20 | 20 | 20 | 
| 2 | Tom Håkon Holten | NOV | 0 : 03 : 21 | 17 | 17 | 
| 5 | Kjetil Jubskaas | NOV | 0 : 03 : 29 | 11 | 11 | 
| 6 | Erik Thomsen | NOV | 0 : 03 : 34 | 10 | 10 | 
| 11 | Robin Brenden | NOV | 0 : 03 : 47 | 5 | 5 | 
Roing (Romaskin) Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea Dam | NOV | 0 : 04 : 27 | 20 | 20 |