Roing (Romaskin) Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Jens Ingvald Ornæs NOV 0 : 03 : 20 20 20
2 Tom Håkon Holten NOV 0 : 03 : 21 17 17
3 Børge Nilssen Stafne Enova 0 : 03 : 26 14 14
4 Arild Mork Statkraft 0 : 03 : 28 12 12
5 Kjetil Jubskaas NOV 0 : 03 : 29 11 11
6 Erik Thomsen NOV 0 : 03 : 34 10 10
7 Oddbjørn Bruland Statkraft 0 : 03 : 35 9 9
8 John Arne Dybvaag TrønderEnergi 0 : 03 : 45 8 8
9 Terje Berg Statkraft 0 : 03 : 40 7 7
10 Eirik Mo Statkraft 0 : 03 : 45 6 6
11 Robin Brenden NOV 0 : 03 : 47 5 5
12 Arild Svahn Evjen TrønderEnergi 0 : 03 : 48 4 4
13 Martin Ulfstein Lund Statkraft 0 : 03 : 48 3 3
14 Sverre Bertelsen Statkraft 0 : 04 : 04 2 2

Roing (Romaskin) Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Thea Dam NOV 0 : 04 : 27 20 20
2 Siren Torsvik Ørnes Statkraft 0 : 04 : 28 17 17
3 Thea Bruun-Olsen Statkraft 0 : 04 : 44 14 14