Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Johnsen | Siemens | 00:26:75 | 30 | 30 |
| 2 | Vetle Vintervold | Siemens | 00:27:03 | 28 | 28 |
| 3 | Kenneth Eide Haugen | Siemens | 00:27:47 | 27 | 27 |
| 4 | Julian Straus | Sintef Energi | 00:27:94 | 26 | 26 |
| 5 | Harald Helgesen | Enova | 00:27:99 | 25 | 25 |
| 6 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:28:11 | 24 | 24 |
| 7 | Børge Nilssen Stafne | Enova | 00:28:13 | 23 | 23 |
| 8 | Johannes Lochner | Sintef Energi | 00:28:16 | 22 | 22 |
| 9 | Magnus Wold | Siemens | 00:28:17 | 21 | 21 |
| 10 | Olaf Lehn Tranås | Sintef Energi | 00:28:27 | 20 | 20 |
| 11 | Espen Hafstad Solvang | Sintef Energi | 00:28:48 | 19 | 19 |
| 12 | Marius Jensen | Siemens | 00:28:52 | 0 | 0 |
| 13 | Rune Røkke | Enova | 00:28:63 | 17 | 17 |
| 14 | Sondre Hamarheim Westad | Volue (Tidl Powel) | 00:28:67 | 16 | 16 |
| 15 | Kim Joar Øverås | Siemens | 00:28:77 | 15 | 15 |
| 16 | Marius Skatland | Siemens | 00:28:80 | 14 | 14 |
| 17 | Goran Durakovic | Sintef Energi | 00:28:83 | 13 | 13 |
| 18 | Daniel Gruebl | Siemens | 00:28:84 | 12 | 12 |
| 19 | Michael Jokiel | Sintef Energi | 00:28:89 | 11 | 11 |
| 20 | Jonas Krueger | Sintef Energi | 00:28:90 | 10 | 10 |
| 21 | Hans Olaf Hågenvik | Sintef Energi | 00:28:94 | 9 | 9 |
| 22 | Arild Mork | Statkraft | 00:29:17 | 8 | 8 |
| 23 | Jarle Karlsen | Entro | 00:29:30 | 7 | 7 |
| 24 | Lennart Schönfelder | Sintef Energi | 00:29:89 | 6 | 6 |
| 25 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | Sintef Energi | 00:29:98 | 5 | 5 |
| 26 | Eirik Sundal | Siemens | 00:30:59 | 0 | 0 |
| 27 | Bendik Hansen | Sintef Energi | 00:30:74 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Flathagen | Enova | 00:30:78 | 2 | 2 |
| 29 | Magnus Askeland | Sintef Energi | 00:31:03 | 1 | 1 |
| 30 | Kenneth Tjong | Siemens | 00:31:65 | 1 | 1 |
| 31 | Francesco Puricelli | Sintef Energi | 00:33:00 | 1 | 1 |
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guro Watten Furu | Enova | 00:27:58 | 30 | 30 |
| 2 | Kjersti Berg | Sintef Energi | 00:28:14 | 28 | 28 |
| 3 | Julie Strandheim | Siemens | 00:28:34 | 27 | 27 |
| 4 | Hanne Sandven | Volue (Tidl Powel) | 00:28:88 | 26 | 26 |
| 5 | Christel Berg | Entro | 00:29:36 | 25 | 25 |
| 6 | Monika Nikolaisen | Sintef Energi | 00:29:57 | 24 | 24 |
| 7 | Linn Emelie Schäffer | Sintef Energi | 00:29:63 | 23 | 23 |
| 8 | Bea Weiss | Siemens | 00:29:92 | 22 | 22 |
| 9 | Julie Schjerve | Entro | 00:30:03 | 21 | 21 |
| 10 | Karoline Ingebrigtsen | Sintef Energi | 00:30:20 | 20 | 20 |
| 11 | Malin Schei | Volue (Tidl Powel) | 00:30:64 | 19 | 19 |
| 12 | Konstanze Kölle | Sintef Energi | 00:34:40 | 0 | 18 |
| 13 | Alexandra Karpilow | Sintef Energi | 00:35:41 | 17 | 17 |
| 14 | Vilde Rye-Holmboe | Volue (Tidl Powel) | 00:35:72 | 16 | 16 |