Farmgames Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Lote Henden | Sintef Energi | 00:02:33 | 30 | 30 |
| 2 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:02:54 | 28 | 28 |
| 3 | Vemund Gurholt | Siemens | 00:03:19 | 27 | 27 |
| 4 | Eirik Sundal | Siemens | 00:03:37 | 26 | 26 |
| 5 | Andreas Iversen | Siemens | 00:03:53 | 25 | 25 |
| 6 | Arild Mork | Statkraft | 00:04:39 | 24 | 24 |
| 6 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:04:39 | 24 | 24 |
| 8 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 00:05:24 | 22 | 22 |
| 9 | Cris Andersen | Siemens | 00:05:38 | 21 | 21 |
| 10 | Odd Brønner | Volue (Tidl Powel) | 00:05:44 | 20 | 20 |
| 11 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:06:15 | 19 | 19 |
| 12 | Torben Rasmussen | Siemens | 00:06:29 | 18 | 18 |
| 13 | Olav Alstad | Siemens | 00:06:31 | 17 | 17 |
| 14 | Brede Hagen | Sintef Energi | 00:07:08 | 16 | 16 |
| 15 | Knut Fandrem | Siemens | 00:07:17 | 15 | 15 |
| 16 | Stian Trædal | Sintef Energi | 00:07:31 | 14 | 14 |
| 17 | Erlend Grytli Tveten | Sintef Energi | 00:09:03 | 13 | 13 |
Farmgames Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Emelie Schäffer | Sintef Energi | 00:05:46 | 30 | 30 |
| 2 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 00:06:10 | 28 | 28 |
| 3 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 00:06:12 | 27 | 27 |
| 4 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:06:25 | 0 | 0 |
| 5 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:08:27 | 25 | 25 |
| 6 | Line Rydså | Sintef Energi | 00:08:37 | 24 | 24 |