Friidrett 3 kamp. Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Eirik Thorshaug NTE 2132 30 30
2 Eirik Sundal Siemens 1414 28 28
3 Marius Strand Amundsen Siemens 1364 27 27
4 Geir Martin Bakken Volue (Tidl Powel) 1290 26 26
5 Cris Andersen Siemens 1166 25 25
6 Arild Lote Henden Sintef Energi 1157 24 24
7 Sigmund Størset Sintef Energi 1127 23 23
8 Gjert Rosenlund Sintef Energi 1114 22 22
9 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 1053 21 0
10 Vetle Vintervold Siemens 919 20 20
11 Torbjørn Andersen Ve Sintef Energi 854 19 19
12 Halvor Lund Sintef Energi 798 18 18
13 Erlend Grytli Tveten Sintef Energi 791 17 17
14 Kenneth Eide Haugen Siemens 703 16 16
15 Vegard Langdahl Siemens 679 15 15
16 Brede Hagen Sintef Energi 671 14 14
17 Odd Brønner Volue (Tidl Powel) 546 13 13
18 Stian Trædal Sintef Energi 507 12 12
19 Hans Helmer Sæternes Sintef Energi 461 11 11
20 Kai-Erik Aune Siemens 429 10 10
21 Kenneth Tjong Siemens 31 9 9

Friidrett 3 kamp. Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Linn Emelie Schäffer Sintef Energi 1796 30 30
2 Mari Haugen Sintef Energi 1596 28 28
3 Mari Voldsund Sintef Energi 1116 27 27
4 Ida Loen Siemens 1114 26 26
5 Frøydis Sjøvold Volue (Tidl Powel) 998 25 25
6 Kine Munkelien Volue (Tidl Powel) 695 24 24
7 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 685 23 23
8 Julie Strandheim Siemens 673 22 22
9 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 503 21 21