Farmgames Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eirik Sundal | Siemenslaget | 97 | 28 | 28 |
| 5 | Kenneth Eide Haugen | Siemenslaget | 86 | 25 | 25 |
| 6 | Bjørnar Johnsen | Siemenslaget | 85 | 24 | 24 |
| 7 | Sivert Eliassen | Siemenslaget | 80 | 23 | 23 |
| 9 | Torstein Sole-Gärtner | Siemenslaget | 78 | 21 | 21 |
| 10 | Andreas Karvonen | Siemenslaget | 77 | 20 | 20 |
| 11 | Olav Alstad | Siemenslaget | 76 | 19 | 19 |
| 11 | Lars Wennersberg | Siemenslaget | 76 | 19 | 19 |
| 13 | Wiggo Tetlie | Siemenslaget | 74 | 17 | 17 |
| 17 | Kenneth Tjong | Siemenslaget | 64 | 13 | 13 |
| 21 | Vetle Vintervold | Siemenslaget | 52 | 9 | 9 |
Farmgames Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ida Loen | Siemenslaget | 111 | 28 | 28 |
| 3 | Hanne Rygg | Siemenslaget | 108 | 27 | 27 |