Farmgames Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eirik Sundal | Siemens | 97 | 28 | 28 |
| 5 | Kenneth Eide Haugen | Siemens | 86 | 25 | 25 |
| 6 | Bjørnar Johnsen | Siemens | 85 | 24 | 24 |
| 7 | Sivert Eliassen | Siemens | 80 | 23 | 23 |
| 9 | Torstein Sole-Gärtner | Siemens | 78 | 21 | 21 |
| 10 | Andreas Karvonen | Siemens | 77 | 20 | 20 |
| 11 | Olav Alstad | Siemens | 76 | 19 | 19 |
| 11 | Lars Wennersberg | Siemens | 76 | 19 | 19 |
| 13 | Wiggo Tetlie | Siemens | 74 | 17 | 17 |
| 17 | Kenneth Tjong | Siemens | 64 | 13 | 13 |
| 21 | Vetle Vintervold | Siemens | 52 | 9 | 9 |
Farmgames Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ida Loen | Siemens | 111 | 28 | 28 |
| 3 | Hanne Rygg | Siemens | 108 | 27 | 27 |