Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Einar Wangberg | LBO | 27,400 | 24 | 24 | 
| 9 | Jens Kristian Hole | LBO | 27,560 | 21 | 21 | 
| 22 | Per Olav Tverfjell | LBO | 28,330 | 8 | 8 | 
| 26 | Ola Vegar Sæther | LBO | 28,650 | 4 | 4 | 
| 29 | Johan Monkan | LBO | 28,720 | 1 | 1 | 
| 31 | Per Jonny Nutudal | LBO | 29,060 | 1 | 1 | 
| 43 | Jan-Erik Sveli | LBO | 31,390 | 1 | 1 | 
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Janniche Aarøen | LBO | 29,580 | 24 | 24 |