Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 27,760 | 19 | 19 |
| 14 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 27,820 | 16 | 16 |
| 15 | Kjetil Ertsås | Volue (Tidl Powel) | 27,880 | 15 | 15 |
| 16 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 27,970 | 14 | 14 |
| 20 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 28,120 | 10 | 10 |
| 21 | Vegar Schwartz | Volue (Tidl Powel) | 28,280 | 9 | 9 |
| 41 | Boris Tistan | Volue (Tidl Powel) | 30,350 | 1 | 1 |
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 29,400 | 25 | 25 |