Bakkeritt Sykkel Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Kjetil Ertsås Volue (Tidl Powel) 0 : 11 : 53 30 30
2 Eirik Mo Statkraft 0 : 14 : 38 28 28
3 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 0 : 14 : 48 27 27
4 Claus Erik Strand Statkraft 0 : 14 : 59 26 26
5 Jacob Stang Sintef Energi 0 : 15 : 02 25 25
6 Brede Hagen Sintef Energi 0 : 15 : 24 24 24
7 Sigmund Størset Sintef Energi 0 : 15 : 42 23 23
8 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 0 : 16 : 07 22 22
9 Simen Vogt-Svendsen Statkraft 0 : 16 : 09 21 21
10 Arild Mork Statkraft 0 : 16 : 27 20 20
11 Julian Sauterleute Sintef Energi 0 : 16 : 44 19 19
12 Hans Helmer Sæternes Sintef Energi 0 : 17 : 03 18 18
13 Kristian Thinn Solheim Sintef Energi 0 : 17 : 06 17 17
14 Henrik Kirkeby Sintef Energi 0 : 17 : 39 16 16
15 Ola Vegar Sæther LBO 0 : 17 : 45 15 15
16 Bjørn Hjulstad Statkraft 0 : 17 : 59 14 14
17 Henrik Enoksen Sintef Energi 0 : 18 : 12 13 13
18 Frode Hammer Statkraft 0 : 18 : 21 12 12
19 Pål Jacob Nessjøen NOV 0 : 18 : 59 0 0
19 Halvor Lund Sintef Energi 0 : 18 : 59 11 11
21 Olav Karlsen Enova 0 : 19 : 11 9 9
22 Frode Sandøy Volue (Tidl Powel) 0 : 19 : 56 8 8
23 Oddgeir Rokseth Sintef Energi 0 : 20 : 12 7 7
24 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 0 : 20 : 59 6 6
25 Håvard Solem Enova 0 : 21 : 29 5 5
26 Håvard knappskog NOV 0 : 21 : 30 4 4
27 Ole Christian Spro Sintef Energi 0 : 22 : 18 3 3
28 Roar Hugnes Enova 0 : 22 : 37 2 2

Bakkeritt Sykkel Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Hanne Kauko Sintef Energi 0 : 18 : 59 30 30
2 Tatiana Sekkeseter Sintef Energi 0 : 20 : 03 28 28
3 Katrine Kavli Sivertzen Volue (Tidl Powel) 0 : 20 : 59 27 27
4 Astrid Svarva Volue (Tidl Powel) 0 : 21 : 10 26 26
5 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 0 : 22 : 19 25 25
6 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 0 : 26 : 18 24 24
7 Thea Bruun-Olsen Statkraft 0 : 26 : 31 23 23