Frisbeegolf Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Teknisk cup
1 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 49 30 30
2 Frode Hammer Statkraft 51 28 28
3 Are Bruaset Sintef Energi 52 27 27
4 Per Jonny Nutudal LBO 53 26 26
4 Arild Mork Statkraft 53 26 26
6 Atle Rygg Årdal Sintef Energi 53 24 24
7 Petter Eide LBO 55 23 23
8 Bjørn Nessjøen NOV 56 22 22
9 Pål Jacob Nessjøen NOV 57 21 21
10 Kim Bjerkevoll Volue (Tidl Powel) 57 20 20
11 Frode Sandøy Volue (Tidl Powel) 57 19 19
12 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 58 18 18
13 Ståle Karlsen LBO 58 17 17
14 Brede Hagen Sintef Energi 60 16 16
15 Henrik Enoksen Sintef Energi 62 15 15
16 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 62 14 14
17 Johnny Mathisen Volue (Tidl Powel) 63 13 13
18 Oddgeir Rokseth Sintef Energi 64 12 12
19 Arild Fallan Enova 64 11 11
20 Sigurd Hofsmo Jakobsen Sintef Energi 66 10 10
21 Robin Brenden NOV 67 9 9
22 Halvor Lund Sintef Energi 67 8 8
23 Henrik Kirkeby Sintef Energi 68 7 7
24 Trond Wingdahl LBO 68 6 6
25 Roar Hugnes Enova 68 5 5
26 Kristian Thinn Solheim Sintef Energi 69 4 4
27 Torry Solem Statkraft 69 3 0
28 Ola Vegar Sæther LBO 69 2 2
29 JanDidrik Jensen NOV 70 1 1
30 Kristen Lund Statkraft 70 1 1
31 Eirik Mo Statkraft 72 1 1

Frisbeegolf Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Teknisk cup
1 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 60 30 30
2 Franziska Goile Sintef Energi 68 28 28
3 Thea Bruun-Olsen Statkraft 70 27 27
4 Astrid Svarva Volue (Tidl Powel) 70 26 26
5 Ragnhild Bjartnes Statkraft 71 25 25
6 Ingrid Vilberg LBO 73 24 24
7 Line Rydså Sintef Energi 75 23 23
8 Katrine Kavli Sivertzen Volue (Tidl Powel) 76 22 22
9 Tone Hals Walseng Volue (Tidl Powel) 77 21 21
10 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 78 0 20