Bakkeløp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Mo | Statkraft | 00:24:10 | 30 | 30 |
| 2 | Ola Hendseth | Volue (Tidl Powel) | 00:24:15 | 29 | 29 |
| 3 | Andreas Stokke | Statkraft | 00:25:17 | 28 | 28 |
| 4 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 00:26:10 | 27 | 27 |
| 5 | Terje Berg | Statkraft | 00:26:36 | 26 | 26 |
| 6 | Eirik Furnes | NOV | 00:26:58 | 25 | 25 |
| 7 | Arild Mork | Statkraft | 00:27:01 | 24 | 24 |
| 8 | Robin Brenden | NOV | 00:27:10 | 23 | 23 |
| 9 | Tom Håkon Holten | NOV | 00:28:02 | 22 | 22 |
| 10 | JanDidrik Jensen | NOV | 00:28:05 | 21 | 21 |
| 11 | Arild Fallan | Enova | 00:28:31 | 20 | 20 |
| 12 | Max Kjær | Volue (Tidl Powel) | 00:28:40 | 19 | 19 |
| 13 | Stig Hornang | NOV | 00:28:48 | 18 | 18 |
| 14 | Bjørn Nessjøen | NOV | 00:29:24 | 17 | 17 |
| 15 | Håvard knappskog | NOV | 00:29:26 | 16 | 16 |
| 16 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 00:29:43 | 15 | 15 |
| 17 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 00:30:10 | 14 | 14 |
| 18 | Gunnar Andreas Lien | NOV | 00:30:13 | 13 | 13 |
| 19 | Einar Hansen | Enova | 00:31:12 | 12 | 12 |
| 20 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 00:31:36 | 0 | 11 |
Bakkeløp Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 00:31:26 | 15 | 15 |
| 2 | Ingvild Lyckander | Statkraft | 00:39:50 | 14 | 14 |
| 3 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 00:39:55 | 13 | 13 |
| 4 | Pia Blichfeldt | NOV | 00:40:25 | 12 | 12 |