Landeveissykling Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Per Kristian Berge TrønderEnergi 1 : 38 : 50 0 12
2 Rolf Rotan TrønderEnergi 1 : 39 : 25 0 10
3 Terje Berg Statkraft 1 : 39 : 30 12 8
4 Bjøru Handeland TrønderEnergi 1 : 41 : 50 10 7
5 Espen Hanssen Statkraft 1 : 44 : 20 0 6
6 Eirik Mo Statkraft 1 : 46 : 00 0 5
7 Arild Mork Statkraft 1 : 47 : 40 8 4
8 Erik Winsnes Statkraft 1 : 49 : 01 0 3
9 John Arne Dybvaag TrønderEnergi 1 : 51 : 30 7 2
10 Jon Anders Hagen Statkraft 1 : 52 : 05 0 1
11 Snorre Gangaune Statkraft 1 : 54 : 00 0 0
12 Kurt Ove Lodgaard Statkraft 2 : 00 : 17 0 0
13 Roger Sponaas TrønderEnergi 2 : 00 : 37 0 0
14 Costel Parcalab Trondheim Energi 2 : 37 : 00 6 0

Landeveissykling Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Jorunn Iren Husby Trondheim Energi 2 : 09 : 22 12 12