Roing (Romaskin) Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Håvard knappskog NOV 0 : 03 : 18 30 30
2 Pål Jacob Nessjøen NOV 0 : 03 : 19 29 29
3 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 0 : 03 : 21 28 28
4 Arild Mork Statkraft 0 : 03 : 24 27 27
5 Arild Fallan Enova 0 : 03 : 26 26 26
6 Bjørn Nessjøen NOV 0 : 03 : 29 25 25
7 Andreas Stokke Statkraft 0 : 03 : 34 24 24
8 Gunnar Andreas Lien NOV 0 : 03 : 37 23 23
9 Kristen Lund Statkraft 0 : 03 : 42 22 22
10 Eirik Mo Statkraft 0 : 03 : 32 21 21
11 Terje Berg Statkraft 0 : 03 : 35 20 20
12 Lars Thore Aarrestad Volue (Tidl Powel) 0 : 03 : 39 19 19
13 Rune Holmen Enova 0 : 03 : 44 18 18
14 Torry Solem Statkraft 0 : 03 : 46 17 17
15 Frode Hammer Statkraft 0 : 03 : 49 0 16
16 John Otto Håpnes Volue (Tidl Powel) 0 : 03 : 56 15 15

Roing (Romaskin) Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Marit Sandbakk Enova 0 : 03 : 50 15 15
2 Ida Slettahjell Statkraft 0 : 04 : 01 14 14
3 Ragnhild Bjartnes Statkraft 0 : 04 : 17 13 13
4 Pia Blichfeldt NOV 0 : 04 : 33 0 12
5 Thea Dam NOV 0 : 04 : 34 11 11
6 Thea Bruun-Olsen Statkraft 0 : 00 : 00 0 10