Bowling Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Haglund | Siemens | 304 | 30 | 30 |
| 2 | Amund Skretting Bergset | Sintef Energi | 285 | 28 | 28 |
| 3 | Eldar Danielsen | Statkraft | 273 | 27 | 27 |
| 4 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 269 | 0 | 26 |
| 5 | Mathias Bjugan | Volue (Tidl Powel) | 264 | 25 | 25 |
| 6 | Øystein Steinsvik Evjen | Statkraft | 255 | 24 | 24 |
| 7 | Arild Mork | Statkraft | 255 | 23 | 23 |
| 8 | Eirik Sundal | Siemens | 239 | 0 | 22 |
| 9 | Per Kristian Ørke | Statkraft | 235 | 21 | 21 |
| 10 | Robert Elverum Johansen | Statkraft | 234 | 20 | 20 |
| 11 | Bithun Chatterjee | Volue (Tidl Powel) | 202 | 19 | 19 |
| 12 | Lorents Teigen | Volue (Tidl Powel) | 190 | 18 | 18 |
| 13 | Sindre Hunn | Siemens | 186 | 17 | 17 |
| 14 | Floris Lutz | Volue (Tidl Powel) | 182 | 16 | 16 |
| 15 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 179 | 15 | 15 |
| 16 | Jon Vegard Venås | Sintef Energi | 179 | 14 | 14 |
| 17 | Till Holmes | Sintef Energi | 176 | 13 | 13 |
| 18 | Julian Straus | Sintef Energi | 169 | 12 | 12 |
| 19 | Aksel Kaurin | Volue (Tidl Powel) | 166 | 11 | 11 |
| 20 | Magnus Stene | Statkraft | 163 | 10 | 10 |
| 21 | John Martin Haugen | Siemens | 160 | 9 | 9 |
| 22 | Athanasios Mermigkas | Sintef Energi | 145 | 8 | 8 |
Bowling Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Ekrheim | Sintef Energi | 207 | 30 | 30 |
| 2 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 174 | 28 | 28 |
| 3 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 156 | 0 | 0 |
| 4 | Bea Weiss | Siemens | 146 | 0 | 26 |
| 5 | Marthe Refsnes | Volue (Tidl Powel) | 120 | 25 | 25 |