Orientering Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Bergset | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 | |
| 2 | Mathias Bjugan | Volue (Tidl Powel) | 28 | 28 | |
| 3 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 27 | 27 | |
| 4 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 26 | 26 | |
| 5 | Sindre Hunn | Siemens | 25 | 25 | |
| 6 | Håvard Falch | Sintef Energi | 24 | 24 | |
| 7 | Vemund Gurholt | Siemens | 0 | 0 | |
| 8 | Eirik Sundal | Siemens | 0 | 0 | |
| 9 | Kasper Emil Thorvaldsen | Sintef Energi | 21 | 21 | |
| 10 | Johannes Heise | Sintef Energi | 20 | 20 | |
| 11 | Sebastian Bruu Ringdal | Siemens | 19 | 19 | |
| 12 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 18 | 18 | |
| 13 | Arild Mork | Statkraft | 17 | 17 | |
| 14 | Phillip Maree | Volue (Tidl Powel) | 16 | 16 |
Orientering Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Passano Hellan | Sintef Energi | 30 | 30 | |
| 2 | Stine Ekrheim | Sintef Energi | 28 | 28 | |
| 3 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 27 | 27 | |
| 4 | Tone Solberg | Volue (Tidl Powel) | 26 | 26 | |
| 5 | Bea Weiss | Siemens | 25 | 25 |