Bordtennis Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cato Olden Nagy | Sintef Energi | 2 | 28 | 28 | 
| 4 | Sigmund Eggen Holm | Sintef Energi | 4 | 26 | 26 | 
| 5 | Mats Hobbel | Sintef Energi | 5 | 25 | 25 | 
| 7 | Erik Busch | Sintef Energi | 7 | 23 | 23 | 
| 8 | Håvard Falch | Sintef Energi | 8 | 22 | 22 | 
| 14 | Julian Straus | Sintef Energi | 14 | 16 | 16 | 
| 16 | Martin Martin Spillum Grønli | Sintef Energi | 16 | 14 | 14 | 
| 18 | Vegard Kallset | Sintef Energi | 18 | 12 | 12 | 
| 19 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 19 | 11 | 11 | 
Bordtennis Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Karchniwy | Sintef Energi | 1 | 30 | 30 | 
| 2 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 2 | 28 | 28 | 
| 4 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 4 | 26 | 26 | 
| 5 | Stine Ekrheim | Sintef Energi | 5 | 0 | 25 | 
| 6 | Margaux Gouis | Sintef Energi | 6 | 24 | 24 |