Bordtennis Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar Dyrendahl | Statkraft | 1 | 30 | 30 | 
| 2 | Cato Olden Nagy | Sintef Energi | 2 | 28 | 28 | 
| 3 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 3 | 27 | 27 | 
| 4 | Sigmund Eggen Holm | Sintef Energi | 4 | 26 | 26 | 
| 5 | Mats Hobbel | Sintef Energi | 5 | 25 | 25 | 
| 6 | Morten Hegdal | Statkraft | 6 | 24 | 24 | 
| 7 | Erik Busch | Sintef Energi | 7 | 23 | 23 | 
| 8 | Håvard Falch | Sintef Energi | 8 | 22 | 22 | 
| 9 | Per Kristian Ørke | Statkraft | 9 | 21 | 21 | 
| 10 | Halvard Hem Sørmoen | Siemens | 10 | 20 | 20 | 
| 11 | Halvor Fløiten Nordli | Volue (Tidl Powel) | 11 | 19 | 19 | 
| 12 | Espen Hanssen | Statkraft | 12 | 0 | 0 | 
| 13 | Vemund Gurholt | Siemens | 13 | 0 | 17 | 
| 14 | Julian Straus | Sintef Energi | 14 | 16 | 16 | 
| 15 | Erik Forsmo | Siemens | 15 | 15 | 15 | 
| 16 | Martin Martin Spillum Grønli | Sintef Energi | 16 | 14 | 14 | 
| 17 | Eirik Sundal | Siemens | 17 | 0 | 0 | 
| 18 | Vegard Kallset | Sintef Energi | 18 | 12 | 12 | 
| 19 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 19 | 11 | 11 | 
| 20 | Jarl Sandø | Statkraft | 20 | 10 | 10 | 
| 21 | Øystein Steinsvik Evjen | Statkraft | 21 | 9 | 9 | 
Bordtennis Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Karchniwy | Sintef Energi | 1 | 30 | 30 | 
| 2 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 2 | 28 | 28 | 
| 3 | Julie Strandheim | Siemens | 3 | 27 | 27 | 
| 4 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 4 | 26 | 26 | 
| 5 | Stine Ekrheim | Sintef Energi | 5 | 0 | 25 | 
| 6 | Margaux Gouis | Sintef Energi | 6 | 24 | 24 |