Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eirik Sundal | 138 | Siemens | 25 | 0 | 30 | 0 | 23 | 30 | 30 | 0 |
| Julian Straus | 129 | Sintef Energi | 20 | 0 | 28 | 28 | 25 | 28 | ||
| Anders Ustad | 118 | Statkraft | 23 | 0 | 27 | 0 | 24 | 23 | 21 | |
| Arild Mork | 109 | Statkraft | 23 | 24 | 18 | 20 | 24 | |||
| Håvard Bærug | 105 | Sintef Energi | 25 | 0 | 22 | 23 | 19 | 16 | ||
| Vegard Kallset | 104 | Sintef Energi | 21 | 26 | 9 | 26 | 22 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 146 | Sintef Energi | 28 | 30 | 0 | 30 | 30 | 28 | ||
| Nina Marie Thomsen | 125 | Sintef Energi | 26 | 24 | 22 | 26 | 27 |