Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geirr Jørgensen | 99 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 0 | 20 | 24 | 28 |
| Kim Bjerkevoll | 97 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 19 | 27 | 25 | |
| Vemund Gurholt | 92 | Siemens | 19 | 25 | 26 | 22 | |
| Lars Thore Aarrestad | 88 | Volue (Tidl Powel) | 16 | 28 | 24 | 20 | |
| Eivind Johansen Jegthaug | 82 | Volue (Tidl Powel) | 22 | 30 | 30 | ||
| Kristian Thinn Solheim | 65 | Sintef Energi | 12 | 7 | 25 | 21 | |
| Kristoffer Overrein | 58 | Volue (Tidl Powel) | 13 | 17 | 28 | ||
| Cédric Lesaint | 58 | Sintef Energi | 30 | 28 | |||
| Torbjørn Andersen Ve | 58 | Sintef Energi | 14 | 18 | 26 | ||
| Sigmund Størset | 55 | Sintef Energi | 7 | 24 | 24 | ||
| Stian Trædal | 54 | Sintef Energi | 23 | 20 | 11 | ||
| Jarle Karlsen | 50 | Entro | 1 | 30 | 19 | ||
| Erlend Fosseide Sellie | 49 | Volue (Tidl Powel) | 8 | 21 | 20 | ||
| Brede Hagen | 49 | Sintef Energi | 18 | 11 | 20 | ||
| Erlend Johnsen | 46 | Entro | 23 | 23 | |||
| Helge Venås Flægstad | 45 | Entro | 5 | 13 | 27 | ||
| Bjørnar Johnsen | 44 | Siemens | 30 | 14 | |||
| Isak Bergset | 41 | Volue (Tidl Powel) | 15 | 26 | |||
| Kenneth Eide Haugen | 39 | Siemens | 27 | 12 | |||
| Marius Jensen | 38 | Siemens | 21 | 17 | |||
| Jonas Wäfler | 37 | Volue (Tidl Powel) | 21 | 16 | |||
| Vetle Vintervold | 36 | Siemens | 10 | 26 | |||
| Arild Mork | 34 | Statkraft | 23 | 11 | |||
| Erlend Grytli Tveten | 32 | Sintef Energi | 14 | 18 | |||
| John Arne Storrønning | 31 | Statkraft | 1 | 9 | 21 | ||
| Eirik Sundal | 30 | Siemens | 18 | 12 | |||
| Hans Helmer Sæternes | 29 | Sintef Energi | 10 | 19 | |||
| Simen Olstad | 28 | Statkraft | 28 | ||||
| Ove Martinussen | 27 | Volue (Tidl Powel) | 27 | ||||
| Geir Martin Bakken | 26 | Volue (Tidl Powel) | 20 | 6 | |||
| Julian Straus | 26 | Sintef Energi | 4 | 22 | |||
| Finn-Magnus Johannessen | 25 | Siemens | 25 | ||||
| Sivert Eliassen | 25 | Siemens | 25 | ||||
| Morten Husom | 24 | Volue (Tidl Powel) | 24 | ||||
| Bjørnar Fjelldal | 24 | Sintef Energi | 9 | 15 | |||
| Øyvind Danielsen | 23 | Entro | 23 | ||||
| Per Hegvik | 22 | Statkraft | 22 | ||||
| Stian Vollan-Hansen | 22 | Entro | 22 | ||||
| Vegard Langdahl | 21 | Siemens | 6 | 15 | |||
| Tor-Geir Birkelund | 20 | Entro | 20 | ||||
| Frode Sandøy | 17 | Volue (Tidl Powel) | 17 | ||||
| Bendik Torsæter | 17 | Sintef Energi | 17 | ||||
| Halvor Lund | 17 | Sintef Energi | 17 | ||||
| Kenneth Tjong | 16 | Siemens | 16 | ||||
| Erlend Moen | 15 | Entro | 15 | ||||
| Ole Meyer | 14 | Sintef Energi | 14 | ||||
| Mathieu Simon | 13 | Sintef Energi | 13 | ||||
| Morten Lunde | 12 | Entro | 12 | ||||
| Ståle Toften | 11 | Volue (Tidl Powel) | 11 | ||||
| Olav Alstad | 10 | Siemens | 10 | ||||
| Sverre Fosslie | 9 | Sintef Energi | 9 | ||||
| Shanofar Mahaboob | 8 | Entro | 8 | ||||
| Henrik Roti | 3 | Volue (Tidl Powel) | 3 | ||||
| Tomas Johansson | 2 | Entro | 2 | ||||
| Geir Tore Hansen | 1 | Entro | 1 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 107 | Sintef Energi | 30 | 25 | 28 | 24 | |
| Christel Berg | 101 | Entro | 24 | 27 | 28 | 22 | |
| Hanne Bårdsen | 99 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 0 | 30 | 24 | 19 |
| Linn Emelie Schäffer | 94 | Sintef Energi | 18 | 26 | 22 | 28 | |
| Eirill Bachmann Mehammer | 89 | Sintef Energi | 0 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Kjersti Berg | 79 | Sintef Energi | 28 | 28 | 23 | ||
| Monika Nikolaisen | 70 | Sintef Energi | 27 | 23 | 20 | ||
| Astrid Svarva | 67 | Volue (Tidl Powel) | 21 | 25 | 21 | ||
| Hanne Sandven | 60 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 | |||
| Frøydis Sjøvold | 60 | Volue (Tidl Powel) | 16 | 24 | 20 | ||
| Julie Strandheim | 46 | Siemens | 25 | 21 | |||
| Karoline Ingebrigtsen | 45 | Sintef Energi | 20 | 25 | |||
| Synne Garnås | 45 | Sintef Energi | 24 | 21 | |||
| Gudrun Reikvam | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||||
| Ida Slettahjell | 27 | Statkraft | 27 | ||||
| Julie Schjerve | 27 | Entro | 27 | ||||
| Valerie Beck | 27 | Sintef Energi | 27 | ||||
| Helena Winberg | 26 | Entro | 26 | ||||
| Tone Hals Walseng | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | ||||
| Nora Gullbekkhei | 26 | Sintef Energi | 26 | ||||
| Ragnhild Bjartnes | 25 | Statkraft | 25 | ||||
| Mari Voldsund | 23 | Sintef Energi | 23 | ||||
| Anette Svendsen | 23 | Entro | 23 | ||||
| Nina Støa-Aanensen | 22 | Sintef Energi | 22 | ||||
| Camilla Espedal | 20 | Sintef Energi | 20 | ||||
| Alice Tellnes | 20 | Entro | 20 | ||||
| Tonje Kroglund Rian | 19 | Volue (Tidl Powel) | 19 |