Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vemund Gurholt | 115 | Siemens | 28 | 30 | 30 | 27 | |
| Sigmund Størset | 106 | Sintef Energi | 0 | 27 | 23 | 28 | 28 |
| Bjørnar Fjelldal | 101 | Sintef Energi | 24 | 28 | 0 | 25 | 24 |
| Eirik Sundal | 100 | Siemens | 20 | 28 | 26 | 26 | |
| Arild Lote Henden | 81 | Sintef Energi | 27 | 24 | 30 | ||
| Cris Andersen | 80 | Siemens | 10 | 25 | 24 | 21 | |
| Brede Hagen | 74 | Sintef Energi | 25 | 14 | 19 | 16 | |
| Marius Strand Amundsen | 73 | Siemens | 19 | 27 | 27 | ||
| Geirr Jørgensen | 72 | Volue (Tidl Powel) | 17 | 17 | 16 | 22 | |
| Torbjørn Andersen Ve | 61 | Sintef Energi | 4 | 19 | 19 | 19 | |
| Vegard Langdahl | 59 | Siemens | 23 | 21 | 15 | ||
| Halvor Lund | 50 | Sintef Energi | 11 | 18 | 21 | ||
| Vidar Skjervold | 44 | Sintef Energi | 22 | 22 | |||
| Jonas Wäfler | 43 | Volue (Tidl Powel) | 19 | 24 | |||
| Knut Fandrem | 43 | Siemens | 15 | 13 | 15 | ||
| Stian Trædal | 42 | Sintef Energi | 16 | 12 | 14 | ||
| Odd Brønner | 40 | Volue (Tidl Powel) | 7 | 13 | 20 | ||
| Kai-Erik Aune | 40 | Siemens | 10 | 10 | 20 | ||
| Kenneth Eide Haugen | 39 | Siemens | 16 | 23 | |||
| Bernt Rognes | 39 | Volue (Tidl Powel) | 25 | 14 | |||
| Eirik Aartun | 37 | Volue (Tidl Powel) | 18 | 19 | |||
| Eirik Mo | 37 | Statkraft | 14 | 23 | |||
| Torben Rasmussen | 33 | Siemens | 7 | 8 | 18 | ||
| Olav Alstad | 31 | Siemens | 14 | 17 | |||
| Hans Helmer Sæternes | 31 | Sintef Energi | 20 | 11 | |||
| Eirik Thorshaug | 30 | NTE | 30 | ||||
| Erlend Grytli Tveten | 30 | Sintef Energi | 17 | 13 | |||
| Marius Geving | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||||
| Arild Mork | 29 | Statkraft | 5 | 24 | |||
| Håvard Lorange | 26 | Siemens | 26 | ||||
| Geir Martin Bakken | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | ||||
| Frode Fagerli | 26 | Sintef Energi | 26 | ||||
| Andreas Iversen | 25 | Siemens | 25 | ||||
| Andreas Karvonen | 23 | Siemens | 9 | 14 | |||
| Martin Skaaravik | 22 | Siemens | 22 | ||||
| Gjert Rosenlund | 22 | Sintef Energi | 22 | ||||
| Vetle Vintervold | 20 | Siemens | 20 | ||||
| Simen Braaten | 18 | Volue (Tidl Powel) | 18 | ||||
| Bjørnar Johnsen | 16 | Siemens | 16 | ||||
| Vagard Dale | 15 | Siemens | 15 | ||||
| Kim Bjerkevoll | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 | ||||
| Jostein Bø Fløystad | 13 | Sintef Energi | 13 | ||||
| Jørn ketil Øie | 12 | Siemens | 12 | ||||
| Sivert Eliassen | 12 | Siemens | 12 | ||||
| Henrik Roti | 12 | Volue (Tidl Powel) | 12 | ||||
| Audun Haugen | 11 | Siemens | 11 | ||||
| Bjarne Sæther | 9 | Statkraft | 9 | ||||
| Kenneth Tjong | 9 | Siemens | 9 | ||||
| Ståle Toften | 8 | Volue (Tidl Powel) | 8 | ||||
| Oddgeir Rokseth | 6 | Sintef Energi | 6 | ||||
| Johnny Mathisen | 3 | Volue (Tidl Powel) | 3 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linn Emelie Schäffer | 118 | Sintef Energi | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Mari Haugen | 116 | Sintef Energi | 28 | 30 | 28 | 30 | 0 |
| Mari Voldsund | 106 | Sintef Energi | 24 | 28 | 27 | 27 | |
| Frøydis Sjøvold | 105 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 25 | 26 | 28 | |
| Hanne Vefsnmo | 100 | Sintef Energi | 27 | 27 | 23 | 23 | |
| Hanne Bårdsen | 91 | Volue (Tidl Powel) | 21 | 21 | 24 | 25 | |
| Kine Munkelien | 76 | Volue (Tidl Powel) | 25 | 24 | 27 | ||
| Ida Loen | 48 | Siemens | 22 | 26 | |||
| Ragnhild Bjartnes | 47 | Statkraft | 23 | 24 | |||
| Julie Strandheim | 47 | Siemens | 22 | 25 | |||
| Mette Bugge | 26 | Sintef Energi | 26 | ||||
| Astrid Svarva | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | ||||
| Line Rydså | 24 | Sintef Energi | 24 |