Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Are Bruaset | 101 | Sintef Energi | 23 | 24 | 24 | 0 | 30 |
| Vemund Gurholt | 93 | Siemens | 0 | 18 | 30 | 25 | 20 |
| Eivind Johansen Jegthaug | 92 | Volue (Tidl Powel) | 13 | 21 | 30 | 28 | |
| Paul Nyheim | 86 | Signicat | 30 | 15 | 22 | 19 | |
| Simen Braaten | 83 | Volue (Tidl Powel) | 7 | 26 | 23 | 27 | 0 |
| Arild Mork | 77 | Statkraft | 0 | 23 | 15 | 14 | 25 |
| Kenneth Eide Haugen | 76 | Siemens | 0 | 1 | 28 | 26 | 21 |
| Vegard Langdahl | 75 | Siemens | 4 | 0 | 19 | 28 | 24 |
| Arild Lote Henden | 73 | Sintef Energi | 16 | 25 | 17 | 15 | |
| Brede Hagen | 73 | Sintef Energi | 26 | 16 | 13 | 18 | |
| Sivert Eliassen | 73 | Siemens | 15 | 13 | 21 | 24 | |
| Ailo Aasen | 71 | Sintef Energi | 19 | 14 | 20 | 18 | |
| Bjørnar Johnsen | 68 | Siemens | 21 | 2 | 19 | 26 | |
| Bjørn Berg | 60 | Siemens | 18 | 19 | 23 | ||
| Vetle Vintervold | 55 | Siemens | 0 | 1 | 26 | 12 | 16 |
| Terje Høsøien | 49 | Signicat | 20 | 5 | 24 | ||
| Kristian Thinn Solheim | 47 | Sintef Energi | 11 | 1 | 27 | 8 | |
| Oddgeir Rokseth | 46 | Sintef Energi | 28 | 1 | 17 | ||
| Hans Christian Bolstad | 45 | Sintef Energi | 27 | 6 | 12 | ||
| Wiggo Tetlie | 42 | Siemens | 17 | 10 | 15 | ||
| Kenneth Buvik | 41 | Signicat | 0 | 1 | 18 | 21 | 1 |
| Atle Rygg Årdal | 36 | Sintef Energi | 1 | 22 | 13 | ||
| Bjørnar Fjelldal | 35 | Sintef Energi | 1 | 12 | 22 | ||
| Halvor Lund | 34 | Sintef Energi | 24 | 10 | |||
| Knut Hjertvik | 32 | Volue (Tidl Powel) | 14 | 1 | 17 | ||
| Andreas Karvonen | 30 | Siemens | 22 | 8 | |||
| Finn-Magnus Johannessen | 30 | Siemens | 30 | ||||
| Boris Tistan | 29 | Volue (Tidl Powel) | 25 | 4 | |||
| Ole Magnus Rydsaa | 28 | Siemens | 28 | ||||
| Roar Dyrendahl | 27 | Statkraft | 27 | ||||
| Frode Fagerli | 27 | Sintef Energi | 27 | ||||
| Kenneth Tjong | 26 | Siemens | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| Johnny Mathisen | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | ||||
| Erlend Moen | 22 | Entro | 22 | ||||
| Olav Alstad | 21 | Siemens | 3 | 14 | 4 | ||
| Jarle Karlsen | 20 | Entro | 6 | 14 | |||
| Thomas Koch | 20 | Siemens | 20 | ||||
| Magnus Mauland | 20 | Signicat | 20 | ||||
| Selvanathan Sivalingam | 17 | Siemens | 17 | ||||
| Geir Tore Hansen | 16 | Entro | 16 | ||||
| Øystein Strømme | 15 | Signicat | 12 | 3 | |||
| Torbjørn Andersen Ve | 14 | Sintef Energi | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| Espen Hanssen | 11 | Statkraft | 11 | ||||
| Luís Ribeiro | 11 | Signicat | 11 | ||||
| Daniel Perez Clos | 11 | Sintef Energi | 11 | ||||
| Håkon Marthinsen | 10 | Sintef Energi | 10 | ||||
| Arild Herfjord | 9 | Entro | 9 | ||||
| Hans Helmer Sæternes | 9 | Sintef Energi | 8 | 1 | |||
| Frode Sandøy | 9 | Volue (Tidl Powel) | 9 | ||||
| Torbjørn Melby | 9 | Siemens | 8 | 1 | |||
| Stian Johansen Green | 9 | Siemens | 9 | ||||
| Espen Hafstad Solvang | 9 | Sintef Energi | 9 | ||||
| Sigurd Sannan | 7 | Sintef Energi | 1 | 6 | |||
| Mats Arnesen | 7 | Siemens | 7 | ||||
| Ben Chen | 7 | Sintef Energi | 7 | ||||
| Lars Thore Aarrestad | 5 | Volue (Tidl Powel) | 5 | ||||
| Helge Venås Flægstad | 3 | Entro | 1 | 1 | 1 | ||
| Marius Geving | 3 | Volue (Tidl Powel) | 3 | ||||
| Eirik Mo | 2 | Statkraft | 1 | 1 | |||
| Tor Erik Schjølberg | 2 | Statkraft | 2 | ||||
| Jan-Eirik Tobiassen | 1 | Statkraft | 1 | ||||
| Francisco Ventura | 1 | Signicat | 1 | ||||
| Stian Hansen | 1 | Entro | 1 | ||||
| Andreas Iversen | 1 | Siemens | 1 | ||||
| Gunnar Vorwerk-Handing | 1 | Sintef Energi | 1 | ||||
| Eirik Sundal | 1 | Siemens | 1 | ||||
| Einar Wist | 1 | Statkraft | 1 | ||||
| Eirik Aartun | 1 | Volue (Tidl Powel) | 1 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida Slettahjell | 110 | Statkraft | 28 | 22 | 30 | 30 | |
| Hanne Bårdsen | 107 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 27 | 26 | 26 | 28 |
| Ida Loen | 104 | Siemens | 30 | 20 | 30 | 24 | 0 |
| Mari Haugen | 103 | Sintef Energi | 26 | 25 | 25 | 27 | |
| Kine Munkelien | 102 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 28 | 25 | 22 | |
| Hanne Rygg | 89 | Siemens | 18 | 21 | 27 | 23 | |
| Katrine Kavli Sivertzen | 86 | Volue (Tidl Powel) | 25 | 24 | 20 | 17 | |
| Line Rydså | 83 | Sintef Energi | 16 | 23 | 23 | 21 | |
| Thea Bruun-Olsen | 82 | Statkraft | 19 | 24 | 19 | 20 | |
| Astrid Svarva | 79 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 27 | 24 | ||
| Mari Voldsund | 76 | Sintef Energi | 17 | 19 | 22 | 18 | 0 |
| Hanne Vefsnmo | 71 | Sintef Energi | 22 | 23 | 26 | ||
| Linda Eimhjellen | 47 | Entro | 22 | 25 | |||
| Julie Strandheim | 30 | Siemens | 30 | ||||
| Helena Winberg | 28 | Entro | 28 | ||||
| Tone Hals Walseng | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | ||||
| Elisabeth Vågenes | 24 | Sintef Energi | 24 | ||||
| Mari Roald Bern | 21 | Statkraft | 21 | ||||
| Nora Gullbekkhei | 21 | Sintef Energi | 21 | ||||
| Karoline Husevåg Kvalsvik | 20 | Sintef Energi | 20 | ||||
| Elise Otterlei Brenne | 18 | Sintef Energi | 18 | ||||
| Marit Berg | 16 | Entro | 16 | ||||
| Regina Skattenborg | 14 | Sintef Energi | 14 | ||||
| Jorun Eggen | 13 | Entro | 13 |