Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arild Mork | 104 | Statkraft | 25 | 26 | 26 | 27 | 0 |
| Eivind Johansen Jegthaug | 97 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 | 0 | 10 | 27 |
| Pål Jacob Nessjøen | 91 | NOV | 22 | 21 | 23 | 25 | 0 |
| Are Bruaset | 87 | Sintef Energi | 0 | 27 | 21 | 14 | 25 |
| Frode Hammer | 74 | Statkraft | 28 | 28 | 18 | ||
| Snorre Gangaune | 64 | Statkraft | 23 | 18 | 23 | ||
| Torry Solem | 62 | Statkraft | 17 | 0 | 18 | 16 | 11 |
| Brede Hagen | 60 | Sintef Energi | 0 | 16 | 10 | 19 | 15 |
| Simen Vogt-Svendsen | 55 | Statkraft | 18 | 28 | 9 | ||
| Frode Sandøy | 53 | Volue (Tidl Powel) | 19 | 21 | 13 | ||
| Ståle Karlsen | 51 | LBO | 9 | 17 | 25 | ||
| Håvard knappskog | 51 | NOV | 27 | 24 | |||
| Bjørn Nessjøen | 50 | NOV | 19 | 22 | 9 | ||
| Oddgeir Rokseth | 49 | Sintef Energi | 12 | 3 | 12 | 22 | |
| Johnny Mathisen | 48 | Volue (Tidl Powel) | 14 | 13 | 15 | 6 | |
| Atle Rygg Årdal | 44 | Sintef Energi | 20 | 24 | |||
| Petter Eide | 44 | LBO | 10 | 23 | 7 | 4 | |
| Halvor Lund | 44 | Sintef Energi | 8 | 3 | 23 | 10 | |
| Kristian Thinn Solheim | 43 | Sintef Energi | 1 | 4 | 21 | 17 | |
| Sigmund Størset | 43 | Sintef Energi | 30 | 13 | |||
| Julian Sauterleute | 43 | Sintef Energi | 24 | 19 | |||
| Sigurd Hofsmo Jakobsen | 42 | Sintef Energi | 2 | 10 | 30 | ||
| Henrik Enoksen | 42 | Sintef Energi | 15 | 1 | 26 | ||
| Bernt Schjetne | 42 | LBO | 18 | 24 | |||
| Bjørnar Fjelldal | 38 | Sintef Energi | 16 | 14 | 8 | ||
| Torbjørn Andersen Ve | 35 | Sintef Energi | 21 | 13 | 1 | ||
| Arild Fallan | 34 | Enova | 11 | 3 | 20 | ||
| Torgeir Sundkøien | 34 | LBO | 13 | 21 | |||
| Hans Helmer Sæternes | 32 | Sintef Energi | 4 | 1 | 26 | 1 | |
| Daniel Perez Clos | 31 | Sintef Energi | 1 | 13 | 17 | ||
| Kurt Erling Steinsvik | 30 | Statkraft | 30 | ||||
| Stig Rune Søberg | 30 | NOV | 7 | 23 | |||
| Roar Hugnes | 29 | Enova | 5 | 13 | 11 | ||
| Jostein Bø Fløystad | 29 | Sintef Energi | 7 | 22 | |||
| Jan-Erik Sveli | 28 | LBO | 28 | ||||
| Hans Christian Bolstad | 28 | Sintef Energi | 28 | ||||
| Per Olav Tverfjell | 27 | LBO | 27 | ||||
| Frederik Ten Sythoff | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | ||||
| Per Jonny Nutudal | 26 | LBO | 26 | ||||
| Stian Alexander Olsen | 24 | Volue (Tidl Powel) | 24 | ||||
| Robin Brenden | 24 | NOV | 15 | 9 | |||
| Eirik Mo | 23 | Statkraft | 1 | 1 | 19 | 2 | |
| Kjetil Ertsås | 23 | Volue (Tidl Powel) | 3 | 20 | |||
| Torbjørn Heglum | 21 | NOV | 21 | ||||
| Kim Bjerkevoll | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | ||||
| Geirr Jørgensen | 18 | Volue (Tidl Powel) | 18 | ||||
| Dag Morten Butli | 18 | LBO | 18 | ||||
| Ola Vegar Sæther | 18 | LBO | 2 | 16 | |||
| Ole Christian Spro | 14 | Sintef Energi | 14 | ||||
| Jens Ingvald Ornæs | 13 | NOV | 13 | ||||
| JanDidrik Jensen | 12 | NOV | 11 | 1 | |||
| Henrik Kirkeby | 12 | Sintef Energi | 7 | 1 | 4 | ||
| Peter Ahcin | 12 | Sintef Energi | 12 | ||||
| Kristen Lund | 11 | Statkraft | 1 | 10 | |||
| Trond Wingdahl | 11 | LBO | 6 | 5 | |||
| Lars Thore Aarrestad | 8 | Volue (Tidl Powel) | 8 | ||||
| Morten Larsen | 8 | Volue (Tidl Powel) | 8 | ||||
| Pål Ivar Hansen | 7 | Volue (Tidl Powel) | 7 | ||||
| Johan Monkan | 7 | LBO | 7 | ||||
| Einar Wist | 5 | Statkraft | 5 | ||||
| Lars Henning Fehn | 1 | NOV | 1 | ||||
| Jiregna Foggi | 1 | NOV | 1 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Svarva | 108 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 26 | 28 | 28 | |
| Thea Bruun-Olsen | 105 | Statkraft | 30 | 27 | 22 | 26 | 0 |
| Line Rydså | 102 | Sintef Energi | 23 | 26 | 23 | 30 | |
| Hanne Vefsnmo | 98 | Sintef Energi | 25 | 30 | 24 | 19 | |
| Hanne Bårdsen | 97 | Volue (Tidl Powel) | 20 | 30 | 24 | 23 | |
| Tone Hals Walseng | 95 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 21 | 0 | 25 | 21 |
| Katrine Kavli Sivertzen | 90 | Volue (Tidl Powel) | 22 | 21 | 27 | 20 | |
| Ragnhild Bjartnes | 75 | Statkraft | 27 | 25 | 23 | ||
| Pia Blichfeldt | 74 | NOV | 24 | 27 | 23 | ||
| Ingrid Vilberg | 65 | LBO | 23 | 24 | 18 | ||
| Heidi Schjetne | 55 | LBO | 28 | 27 | |||
| Franziska Goile | 52 | Sintef Energi | 28 | 24 | |||
| Janniche Aarøen | 51 | LBO | 26 | 25 | |||
| Hanne Kauko | 30 | Sintef Energi | 30 | ||||
| Thea Dam | 26 | NOV | 26 | ||||
| Judit Sandquist | 20 | Sintef Energi | 20 |