Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pål Jacob Nessjøen | 185 | NOV | 0 | 0 | 25 | 29 | 25 | 27 | 25 | 24 | 0 | 30 |
| Håvard knappskog | 180 | NOV | 29 | 0 | 27 | 30 | 29 | 24 | 25 | 16 | ||
| Arild Mork | 177 | Statkraft | 24 | 0 | 0 | 27 | 20 | 25 | 0 | 28 | 24 | 29 |
| Geirr Jørgensen | 173 | Volue (Tidl Powel) | 25 | 0 | 18 | 28 | 18 | 30 | 29 | 25 | ||
| Terje Berg | 171 | Statkraft | 0 | 23 | 30 | 20 | 21 | 29 | 0 | 26 | 22 | |
| Frode Hammer | 170 | Statkraft | 26 | 28 | 25 | 0 | 23 | 0 | 20 | 22 | 26 | |
| Bjørn Nessjøen | 160 | NOV | 0 | 0 | 25 | 25 | 28 | 23 | 21 | 21 | 17 | |
| Lars Thore Aarrestad | 154 | Volue (Tidl Powel) | 17 | 19 | 23 | 12 | 30 | 26 | 27 | |||
| Eirik Mo | 147 | Statkraft | 0 | 21 | 18 | 11 | 23 | 30 | 30 | 14 | ||
| John Arne Dybvaag | 115 | TrønderEnergi | 27 | 6 | 0 | 7 | 18 | 23 | 15 | 19 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Svarva | 101 | Volue (Tidl Powel) | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||
| Ida Slettahjell | 95 | Statkraft | 15 | 13 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | |||
| Ragnhild Bjartnes | 91 | Statkraft | 12 | 0 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | ||
| Pia Blichfeldt | 90 | NOV | 14 | 15 | 0 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
| Thea Bruun-Olsen | 86 | Statkraft | 14 | 11 | 12 | 0 | 12 | 14 | 13 | 10 | ||
| Thea Dam | 79 | NOV | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 |