Trappeløp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:02:45 | 30 | 30 |
| 2 | Brede Hagen | Sintef Energi | 00:03:13 | 28 | 28 |
| 3 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 00:03:14 | 27 | 27 |
| 4 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 00:03:20 | 26 | 26 |
| 5 | Erlend Johnsen | Entro | 00:03:26 | 25 | 25 |
| 6 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:03:30 | 24 | 24 |
| 7 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:03:37 | 23 | 23 |
| 8 | Marius Jensen | Siemens | 00:03:40 | 22 | 22 |
| 9 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 00:03:54 | 21 | 21 |
| 10 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:04:19 | 20 | 20 |
Trappeløp Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:03:38 | 30 | 30 |
| 2 | Linn Emelie Schäffer | Sintef Energi | 00:03:59 | 28 | 28 |
| 3 | Tonje Kroglund Rian | Volue (Tidl Powel) | 00:04:00 | 27 | 27 |
| 4 | Christel Berg | Entro | 00:04:30 | 26 | 26 |
| 5 | Helena Winberg | Entro | 00:04:47 | 25 | 25 |
| 6 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:05:19 | 24 | 24 |
| 7 | Kristine Wormdal | Entro | 00:05:37 | 23 | 23 |
| 8 | Julie Schjerve | Entro | 00:05:40 | 22 | 22 |