Terrengløp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Tronhus | TrønderEnergi | 0 : 33 : 05 | 0 | 12 | 
| 2 | Terje Berg | Statkraft | 0 : 35 : 07 | 12 | 10 | 
| 3 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 0 : 35 : 49 | 10 | 8 | 
| 4 | Snorre Gangaune | Statkraft | 0 : 36 : 21 | 0 | 7 | 
| 5 | Ole Bjørn Nilsen | TrønderEnergi | 0 : 40 : 03 | 0 | 6 | 
| 6 | Bjøru Handeland | TrønderEnergi | 0 : 41 : 43 | 8 | 5 | 
| 7 | Roger Lillevik | TrønderEnergi | 0 : 42 : 14 | 0 | 4 | 
| 8 | Bjarne Sæther | Statkraft | 0 : 42 : 38 | 0 | 3 | 
| 9 | Costel Parcalab | Trondheim Energi | 0 : 42 : 49 | 7 | 2 | 
| 10 | Arild Mork | Statkraft | 0 : 46 : 18 | 6 | 1 | 
Terrengløp Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorunn Iren Husby | Trondheim Energi | 0 : 44 : 35 | 12 | 12 | 
| 2 | Sissel Hunderi | Statkraft | 0 : 45 : 35 | 0 | 10 |