Curling Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Teknisk cup
1 Paul Nyheim Signicat 15 30 30
2 Oddgeir Rokseth Sintef Energi 15 28 28
3 Hans Christian Bolstad Sintef Energi 15 27 27
4 Brede Hagen Sintef Energi 12 26 26
5 Boris Tistan Volue (Tidl Powel) 10 25 25
6 Halvor Lund Sintef Energi 10 24 24
7 Are Bruaset Sintef Energi 10 23 23
8 Andreas Karvonen Siemens 9 22 22
9 Bjørnar Johnsen Siemens 9 21 21
10 Terje Høsøien Signicat 9 20 20
11 Ailo Aasen Sintef Energi 9 19 19
12 Bjørn Berg Siemens 9 18 18
13 Wiggo Tetlie Siemens 8 17 17
14 Geir Tore Hansen Entro 8 16 16
15 Sivert Eliassen Siemens 8 15 15
16 Knut Hjertvik Volue (Tidl Powel) 7 14 14
17 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 7 13 13
18 Øystein Strømme Signicat 7 12 12
19 Kristian Thinn Solheim Sintef Energi 7 11 11
20 Håkon Marthinsen Sintef Energi 7 10 10
21 Frode Sandøy Volue (Tidl Powel) 7 9 9
22 Torbjørn Melby Siemens 7 8 8
23 Simen Braaten Volue (Tidl Powel) 7 0 7
24 Arild Mork Statkraft 6 0 0
25 Lars Thore Aarrestad Volue (Tidl Powel) 6 5 5
26 Vegard Langdahl Siemens 6 4 4
27 Olav Alstad Siemens 6 3 3
28 Tor Erik Schjølberg Statkraft 5 2 2
29 Eirik Mo Statkraft 5 1 1
30 Gunnar Vorwerk-Handing Sintef Energi 4 1 1
31 Helge Venås Flægstad Entro 4 1 1
32 Kenneth Eide Haugen Siemens 4 0 0
33 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 3 0 1
34 Jan-Eirik Tobiassen Statkraft 3 1 1
35 Andreas Iversen Siemens 3 1 1
36 Einar Wist Statkraft 3 1 1
37 Vemund Gurholt Siemens 3 0 0
38 Stian Hansen Entro 2 1 1
39 Vetle Vintervold Siemens 1 1 0
40 Kenneth Tjong Siemens 1 1 0
41 Kenneth Buvik Signicat 0 0 0
41 Torbjørn Andersen Ve Sintef Energi 0 0 1

Curling Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Teknisk cup
1 Ida Loen Siemens 10 30 30
2 Ida Slettahjell Statkraft 9 28 28
3 Kine Munkelien Volue (Tidl Powel) 8 27 27
4 Mari Haugen Sintef Energi 7 26 26
5 Katrine Kavli Sivertzen Volue (Tidl Powel) 7 25 25
6 Elisabeth Vågenes Sintef Energi 6 24 24
7 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 4 23 0
8 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 4 22 22
9 Mari Roald Bern Statkraft 3 21 21
10 Karoline Husevåg Kvalsvik Sintef Energi 3 20 20
11 Thea Bruun-Olsen Statkraft 2 0 19
12 Hanne Rygg Siemens 2 18 18
13 Mari Voldsund Sintef Energi 1 17 17
14 Line Rydså Sintef Energi 0 16 16