Orientering Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Halvor Lund Sintef Energi 00:20:35 30 30
2 Knut Hjertvik Volue (Tidl Powel) 00:22:38 28 28
3 Arild Lote Henden Sintef Energi 00:22:48 27 27
4 Jostein Bø Fløystad Sintef Energi 00:23:16 26 26
5 Eirik Mo Statkraft 00:23:19 25 25
6 Hans Helmer Sæternes Sintef Energi 00:24:13 24 24
7 Vemund Gurholt Siemens 00:27:53 23 23
8 Kristian Thinn Solheim Sintef Energi 00:28:00 22 22
9 Simen Braaten Volue (Tidl Powel) 00:28:52 21 21
10 Are Bruaset Sintef Energi 00:29:13 20 20
11 Kenneth Eide Haugen Siemens 00:30:02 19 19
12 Brede Hagen Sintef Energi 00:31:02 18 18
13 Lars Wennersberg Siemens 00:31:14 17 17
14 Klaus Livik Volue (Tidl Powel) 00:32:43 16 16
15 Harald Stendal Signicat 00:32:51 15 15
16 Thomas Koch Siemens 00:33:21 14 14
17 Sivert Eliassen Siemens 00:36:07 13 13
18 Arild Mork Statkraft 00:38:16 12 12
19 Henrik Enoksen Sintef Energi 00:38:18 11 11
20 Håkon Marthinsen Sintef Energi 00:39:17 10 10
21 Ailo Aasen Sintef Energi 00:41:08 9 9
22 Håkon Søhoel Siemens 00:44:02 8 8
23 Kenneth Buvik Signicat 00:46:54 7 7
24 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 00:49:40 6 0
25 Wiggo Tetlie Siemens 00:50:35 5 5
26 Kenneth Tjong Siemens 01:31:48 4 4

Orientering Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Mari Haugen Sintef Energi 00:27:02 30 30
2 Mari Voldsund Sintef Energi 00:31:45 28 28
3 Ida Slettahjell Statkraft 00:33:33 27 27
4 Astrid Svarva Volue (Tidl Powel) 00:36:17 26 26
5 Helena Winberg Entro 00:36:23 25 25
6 Thea Bruun-Olsen Statkraft 00:36:38 24 24
7 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 00:36:50 0 23
8 Mette Bugge Sintef Energi 00:42:38 22 22
9 Kine Munkelien Volue (Tidl Powel) 00:48:29 21 21
10 Katrine Kavli Sivertzen Volue (Tidl Powel) 00:51:58 0 0
11 Line Rydså Sintef Energi 00:58:59 19 19
12 Jorun Eggen Entro 01:10:00 18 18
13 Judit Sandquist Sintef Energi 01:35:09 17 17