Frisbeegolf Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 41 | 30 | 30 | 
| 2 | Are Bruaset | Sintef Energi | 48 | 28 | 28 | 
| 3 | Johannes Dugstad | Sintef Energi | 51 | 27 | 27 | 
| 4 | Brede Hagen | Sintef Energi | 52 | 26 | 26 | 
| 5 | Geir Tore Hansen | Entro | 54 | 25 | 25 | 
| 6 | Ole Christian Spro | Sintef Energi | 54 | 24 | 24 | 
| 7 | Per Jonny Nutudal | LBO | 55 | 23 | 23 | 
| 8 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 55 | 22 | 22 | 
| 9 | Arild Mork | Statkraft | 56 | 21 | 21 | 
| 10 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 56 | 20 | 20 | 
| 11 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 57 | 19 | 19 | 
| 12 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 58 | 18 | 18 | 
| 12 | Ailo Aasen | Sintef Energi | 58 | 18 | 18 | 
| 14 | Jonas Skaare Amundsen | Sintef Energi | 59 | 16 | 16 | 
| 15 | Jarle Karlsen | Entro | 59 | 15 | 15 | 
| 16 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 60 | 14 | 14 | 
| 17 | Ola Vegar Sæther | LBO | 60 | 13 | 13 | 
| 18 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 61 | 12 | 12 | 
| 19 | Jostein Bø Fløystad | Sintef Energi | 62 | 11 | 11 | 
| 20 | Hans Lavoll Halvorson | Sintef Energi | 62 | 10 | 10 | 
| 21 | Jacob Stang | Sintef Energi | 63 | 9 | 9 | 
| 22 | Halvor Lund | Sintef Energi | 63 | 8 | 8 | 
| 23 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 64 | 7 | 7 | 
| 24 | Bjørnar Botten | NOV | 65 | 6 | 6 | 
| 25 | Julian Sauterleute | Sintef Energi | 69 | 5 | 5 | 
| 26 | Arild Herfjord | Entro | 69 | 4 | 4 | 
| 27 | Morten Torkildsen | NOV | 71 | 3 | 3 | 
| 28 | Theodor Secanell Holstad | Sintef Energi | 73 | 2 | 2 | 
| 29 | Helge Venås Flægstad | Entro | 77 | 1 | 1 | 
| 30 | Arild Lote Henden | Sintef Energi | 86 | 0 | 1 | 
| 31 | Morten Paulsen | Sintef Energi | 0 | 1 | 1 | 
| 31 | Manuel Chazarra | Sintef Energi | 0 | 1 | 1 | 
Frisbeegolf Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 56 | 30 | 30 | 
| 2 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 59 | 28 | 28 | 
| 3 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 63 | 27 | 27 | 
| 4 | Line Rydså | Sintef Energi | 65 | 26 | 26 | 
| 5 | Janniche Aarøen | LBO | 67 | 25 | 25 | 
| 6 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 68 | 24 | 24 | 
| 7 | Helena Winberg | Entro | 73 | 23 | 23 | 
| 8 | Linda Eimhjellen | Entro | 74 | 0 | 22 | 
| 9 | Tone Hals Walseng | Volue (Tidl Powel) | 76 | 21 | 21 | 
| 10 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 81 | 20 | 20 | 
| 11 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 87 | 19 | 19 | 
| 12 | Thea Dam | NOV | 93 | 18 | 18 | 
| 13 | Marit Berg | Entro | 93 | 17 | 17 | 
| 14 | Mari Slettahjell | Statkraft | 0 | 16 | 16 |