Putball Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 89 | 30 | 30 | 
| 2 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 93 | 28 | 28 | 
| 3 | Bjørnar Botten | NOV | 101 | 27 | 27 | 
| 4 | Arild Mork | Statkraft | 103 | 26 | 26 | 
| 5 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 104 | 25 | 25 | 
| 6 | Arild Lote Henden | Sintef Energi | 104 | 24 | 24 | 
| 6 | Are Bruaset | Sintef Energi | 104 | 24 | 24 | 
| 8 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 104 | 22 | 22 | 
| 9 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 106 | 21 | 21 | 
| 10 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 106 | 20 | 20 | 
| 11 | Jonas Skaare Amundsen | Sintef Energi | 106 | 19 | 19 | 
| 12 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | Sintef Energi | 110 | 18 | 18 | 
| 13 | Ailo Aasen | Sintef Energi | 113 | 17 | 17 | 
| 14 | Morten Torkildsen | NOV | 114 | 16 | 16 | 
| 15 | Brede Hagen | Sintef Energi | 115 | 15 | 15 | 
| 16 | Julian Sauterleute | Sintef Energi | 116 | 14 | 14 | 
| 17 | Stian Dyrlid Rødal | NOV | 117 | 13 | 13 | 
| 18 | Arild Herfjord | Entro | 117 | 12 | 12 | 
| 19 | Jostein Bø Fløystad | Sintef Energi | 119 | 11 | 11 | 
| 20 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 119 | 10 | 10 | 
| 21 | Ola Vegar Sæther | LBO | 120 | 9 | 9 | 
| 22 | Ole Christian Spro | Sintef Energi | 121 | 8 | 8 | 
| 23 | Hans Christian Bolstad | Sintef Energi | 123 | 7 | 7 | 
| 24 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 125 | 6 | 6 | 
| 25 | Geir Tore Hansen | Entro | 126 | 5 | 5 | 
| 26 | Hans Lavoll Halvorson | Sintef Energi | 128 | 4 | 4 | 
| 27 | Boris Tistan | Volue (Tidl Powel) | 128 | 3 | 3 | 
| 28 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 144 | 2 | 2 | 
| 29 | Helge Venås Flægstad | Entro | 146 | 1 | 1 | 
Putball Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janniche Aarøen | LBO | 123 | 30 | 30 | 
| 2 | Helena Winberg | Entro | 124 | 28 | 28 | 
| 3 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 125 | 27 | 27 | 
| 4 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 125 | 26 | 26 | 
| 5 | Linda Eimhjellen | Entro | 125 | 25 | 25 | 
| 6 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 128 | 0 | 24 | 
| 7 | Heidi Kvam | Entro | 129 | 23 | 23 | 
| 8 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 130 | 22 | 22 | 
| 8 | Thea Dam | NOV | 130 | 22 | 22 | 
| 10 | Line Rydså | Sintef Energi | 131 | 20 | 20 | 
| 11 | Heidi Schjetne | LBO | 134 | 19 | 19 | 
| 12 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 145 | 0 | 18 |