3000 M Baneløp Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Espen Hanssen Statkraft 11 : 00 0 12
2 Kurt Ove Lodgaard Statkraft 11 : 07 0 10
3 Ole Tronhus TrønderEnergi 11 : 10 0 8
4 Arild Mork Statkraft 11 : 13 12 7
5 Terje Berg Statkraft 11 : 46 10 6
6 Snorre Gangaune Statkraft 11 : 52 0 5
7 Bjøru Handeland TrønderEnergi 12 : 20 8 4
8 John Arne Dybvaag TrønderEnergi 12 : 26 7 3
9 Costel Parcalab Trondheim Energi 13 : 08 6 2
10 Per Kristian Berge TrønderEnergi 14 : 15 0 1
11 Roger Lillevik TrønderEnergi 14 : 17 0 0

3000 M Baneløp Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Jorunn Iren Husby Trondheim Energi 16 : 04 12 12