Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 27,040 | 30 | 30 |
| 2 | Lars Henning Fehn | NOV | 27,090 | 28 | 28 |
| 3 | Bjørnar Botten | NOV | 27,110 | 27 | 27 |
| 4 | Arild Mork | Statkraft | 27,180 | 26 | 26 |
| 5 | Morten Torkildsen | NOV | 27,330 | 25 | 25 |
| 6 | Einar Wangberg | LBO | 27,400 | 24 | 24 |
| 7 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 27,440 | 23 | 23 |
| 8 | Ole Christian Spro | Sintef Energi | 27,510 | 22 | 22 |
| 9 | Jens Kristian Hole | LBO | 27,560 | 21 | 21 |
| 10 | Claus Erik Strand | Statkraft | 27,640 | 20 | 20 |
| 11 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 27,760 | 19 | 19 |
| 12 | Sondre Skar | Trondheim Kraft | 27,770 | 18 | 18 |
| 13 | Brede Hagen | Sintef Energi | 27,790 | 17 | 17 |
| 14 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 27,820 | 16 | 16 |
| 15 | Kjetil Ertsås | Volue (Tidl Powel) | 27,880 | 15 | 15 |
| 16 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 27,970 | 14 | 14 |
| 17 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 28,010 | 13 | 13 |
| 18 | Joakim Rajala Lund | Trondheim Kraft | 28,100 | 12 | 12 |
| 19 | Jonas Skaare Amundsen | Sintef Energi | 28,110 | 0 | 0 |
| 20 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 28,120 | 10 | 10 |
| 21 | Vegar Schwartz | Volue (Tidl Powel) | 28,280 | 9 | 9 |
| 22 | Per Olav Tverfjell | LBO | 28,330 | 8 | 8 |
| 23 | Karl Lindqvist | Sintef Energi | 28,380 | 7 | 7 |
| 24 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 28,420 | 6 | 6 |
| 25 | Benjamin Shetelig | Trondheim Kraft | 28,710 | 5 | 5 |
| 26 | Ola Vegar Sæther | LBO | 28,650 | 4 | 4 |
| 26 | Ailo Aasen | Sintef Energi | 28,650 | 0 | 0 |
| 28 | Adrian Killi | Trondheim Kraft | 28,700 | 2 | 2 |
| 29 | Johan Monkan | LBO | 28,720 | 1 | 1 |
| 30 | Halvor Lund | Sintef Energi | 28,770 | 1 | 1 |
| 31 | Per Jonny Nutudal | LBO | 29,060 | 1 | 1 |
| 32 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 29,210 | 0 | 0 |
| 33 | Tore Sørgjerd | Entro | 29,460 | 1 | 1 |
| 34 | John Magne Røe | NOV | 29,540 | 1 | 1 |
| 35 | Robert Marskar | Sintef Energi | 29,570 | 1 | 1 |
| 36 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 29,760 | 1 | 0 |
| 37 | Magne Kolstad | Sintef Energi | 29,970 | 1 | 1 |
| 38 | Jarle Karlsen | Entro | 30,030 | 1 | 1 |
| 39 | Are Bruaset | Sintef Energi | 30,160 | 1 | 0 |
| 40 | Helge Venås Flægstad | Entro | 30,310 | 1 | 1 |
| 41 | Boris Tistan | Volue (Tidl Powel) | 30,350 | 1 | 1 |
| 42 | Gaute Linga | Sintef Energi | 30,740 | 1 | 1 |
| 43 | Jan-Erik Sveli | LBO | 31,390 | 1 | 1 |
| 44 | Arild Herfjord | Entro | 32,340 | 1 | 1 |
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 28,650 | 30 | 30 |
| 2 | Thea Dam | NOV | 28,930 | 28 | 28 |
| 3 | Pia Blichfeldt | NOV | 29,000 | 27 | 27 |
| 4 | Heidi Kvam | Entro | 29,210 | 26 | 26 |
| 5 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 29,400 | 25 | 25 |
| 6 | Janniche Aarøen | LBO | 29,580 | 24 | 24 |
| 7 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 31,530 | 23 | 23 |
| 8 | Linda Eimhjellen | Entro | 31,760 | 0 | 22 |
| 9 | Marit Berg | Entro | 31,890 | 21 | 21 |
| 10 | Line Rydså | Sintef Energi | 32,160 | 20 | 20 |
| 11 | Helena Winberg | Entro | 33,890 | 19 | 0 |
| 12 | Elisabeth Vågenes | Sintef Energi | 34,000 | 18 | 18 |
| 13 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 35,650 | 17 | 0 |