Squash Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 1 | 30 | 30 |
| 2 | Frode Hammer | Statkraft | 2 | 28 | 28 |
| 3 | Håvard knappskog | NOV | 3 | 27 | 27 |
| 4 | Frederik Ten Sythoff | Volue (Tidl Powel) | 4 | 26 | 26 |
| 5 | Arild Mork | Statkraft | 5 | 25 | 25 |
| 6 | Stian Alexander Olsen | Volue (Tidl Powel) | 6 | 24 | 24 |
| 7 | Snorre Gangaune | Statkraft | 7 | 23 | 23 |
| 8 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 8 | 22 | 22 |
| 9 | Torbjørn Heglum | NOV | 9 | 21 | 21 |
| 10 | Atle Rygg Årdal | Sintef Energi | 10 | 20 | 20 |
| 11 | Bjørn Nessjøen | NOV | 11 | 19 | 19 |
| 12 | Simen Vogt-Svendsen | Statkraft | 12 | 18 | 18 |
| 13 | Torry Solem | Statkraft | 13 | 17 | 17 |
| 14 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 14 | 16 | 16 |
| 15 | Robin Brenden | NOV | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 16 | 14 | 14 |
| 17 | Jens Ingvald Ornæs | NOV | 17 | 13 | 13 |
| 18 | Peter Ahcin | Sintef Energi | 18 | 12 | 12 |
| 19 | JanDidrik Jensen | NOV | 19 | 11 | 11 |
| 20 | Petter Eide | LBO | 20 | 10 | 10 |
| 21 | Ståle Karlsen | LBO | 21 | 9 | 9 |
| 22 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 22 | 8 | 8 |
| 23 | Stig Rune Søberg | NOV | 23 | 7 | 7 |
| 24 | Brede Hagen | Sintef Energi | 24 | 0 | 0 |
| 25 | Einar Wist | Statkraft | 25 | 5 | 5 |
| 26 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 26 | 4 | 4 |
| 27 | Are Bruaset | Sintef Energi | 27 | 3 | 0 |
| 28 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | Sintef Energi | 28 | 2 | 2 |
| 29 | Lars Henning Fehn | NOV | 29 | 1 | 1 |
| 30 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 30 | 0 | 1 |
| 31 | Jiregna Foggi | NOV | 31 | 1 | 1 |
| 31 | Eirik Mo | Statkraft | 31 | 0 | 1 |
| 31 | Daniel Perez Clos | Sintef Energi | 31 | 1 | 1 |
Squash Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 1 | 30 | 30 |
| 2 | Tone Hals Walseng | Volue (Tidl Powel) | 2 | 28 | 28 |
| 3 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 3 | 27 | 27 |
| 4 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 4 | 0 | 26 |
| 5 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 5 | 25 | 25 |
| 6 | Pia Blichfeldt | NOV | 6 | 24 | 24 |
| 7 | Ingrid Vilberg | LBO | 7 | 23 | 23 |