Hinderbane (Militær) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Furnes | NOV | 02:02 | 30 | 30 |
| 2 | Håvard knappskog | NOV | 02:06 | 29 | 29 |
| 3 | Bjørn Nessjøen | NOV | 02:11 | 28 | 28 |
| 4 | Robin Brenden | NOV | 02:12 | 27 | 27 |
| 5 | Stig Hornang | NOV | 02:17 | 26 | 26 |
| 6 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 02:18 | 25 | 25 |
| 7 | Tom Håkon Holten | NOV | 02:24 | 24 | 24 |
| 8 | Frode Hammer | Statkraft | 02:25 | 23 | 23 |
| 8 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 02:25 | 23 | 23 |
| 10 | Terje Berg | Statkraft | 02:26 | 21 | 21 |
| 11 | Arild Mork | Statkraft | 02:28 | 20 | 20 |
| 11 | JanDidrik Jensen | NOV | 02:28 | 20 | 20 |
| 13 | Eirik Mo | Statkraft | 02:38 | 18 | 18 |
| 13 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 02:38 | 18 | 18 |
| 13 | Arild Fallan | Enova | 02:38 | 18 | 18 |
| 16 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 02:39 | 15 | 15 |
| 17 | Rune Holmen | Enova | 02:44 | 14 | 14 |
| 18 | Kjetil Bjørkestøl | NOV | 02:46 | 13 | 13 |
| 19 | Janne Ervasti | NOV | 02:57 | 12 | 12 |
| 19 | Stig Rune Søberg | NOV | 02:57 | 12 | 12 |
| 21 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 02:59 | 10 | 10 |
| 22 | John Otto Håpnes | Volue (Tidl Powel) | 03:07 | 9 | 9 |
| 23 | Ole Andre Birkedal | NOV | 03:09 | 8 | 8 |
| 24 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 03:22 | 7 | 7 |
Hinderbane (Militær) Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 02:49 | 15 | 15 |
| 2 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 03:30 | 14 | 14 |
| 3 | Ida Slettahjell | Statkraft | 04:14 | 13 | 13 |
| 4 | Pia Blichfeldt | NOV | 06:03 | 12 | 12 |
| 5 | Thea Dam | NOV | 07:46 | 11 | 11 |