Gokart Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Johansen | Statkraft | 00:20:45 | 30 | 30 |
| 2 | Julian Straus | Sintef Energi | 00:20:55 | 28 | 28 |
| 3 | Øyvind Rislå | Siemens | 00:20:57 | 27 | 27 |
| 4 | Eldar Danielsen | Statkraft | 00:20:58 | 26 | 26 |
| 5 | Rudi Hosen | Volue (Tidl Powel) | 00:20:70 | 25 | 25 |
| 6 | Andrew Smith | Sintef Energi | 00:20:90 | 24 | 24 |
| 7 | Arne Weiseth | Statkraft | 00:21:01 | 23 | 23 |
| 8 | Sindre Hunn | Siemens | 00:21:27 | 22 | 22 |
| 9 | Sigmund Eggen Holm | Sintef Energi | 00:21:34 | 21 | 21 |
| 10 | Anders Ustad | Statkraft | 00:21:50 | 0 | 20 |
| 11 | Halvor Fløiten Nordli | Volue (Tidl Powel) | 00:21:54 | 19 | 19 |
| 12 | Johan André Hovde | Siemens | 00:21:77 | 18 | 18 |
| 13 | Leif Andersson | Sintef Energi | 00:21:89 | 17 | 17 |
| 14 | Gaute Nilsson | Siemens | 00:21:89 | 16 | 16 |
| 15 | Eirik Sundal | Siemens | 00:21:97 | 0 | 15 |
| 16 | Andreas Gurk | Statkraft | 00:21:99 | 14 | 14 |
| 17 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 00:22:06 | 13 | 13 |
| 18 | Spyridon Chapaloglou | Sintef Energi | 00:22:21 | 12 | 12 |
| 19 | Rene Barrera-Cardenas | Sintef Energi | 00:22:40 | 11 | 11 |
| 20 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 00:22:59 | 0 | 10 |
| 21 | Vegard Kallset | Sintef Energi | 00:23:79 | 9 | 9 |
| 22 | Sigurd Bjarghov | Sintef Energi | 00:21:61 | 8 | 8 |
| 23 | Valentin Chabaud | Sintef Energi | 00:22:85 | 7 | 7 |
Gokart Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:22:11 | 30 | 30 |
| 2 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 00:22:22 | 28 | 28 |
| 3 | Hilde Marie Syvertsen | Sintef Energi | 00:22:42 | 27 | 27 |
| 4 | Katharina Klusmeier | Sintef Energi | 00:23:14 | 26 | 26 |
| 5 | Amaleen Jeyaseelarajah | Volue (Tidl Powel) | 00:23:42 | 25 | 25 |
| 6 | Margaux Gouis | Sintef Energi | 00:23:50 | 24 | 24 |
| 7 | Sophie Berg | Volue (Tidl Powel) | 00:23:59 | 23 | 23 |
| 8 | Nina Marie Thomsen | Sintef Energi | 00:24:06 | 22 | 22 |