Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Erlend Vabø | 74 | Volue (Tidl Powel) | 16 | 30 | 28 |
| Markus Kvello | 66 | Sintef Energi | 23 | 23 | 20 |
| Lars Markus Lerdahl | 59 | Siemenslaget | 27 | 19 | 13 |
| Per Kristian Ørke | 57 | Statkraft | 13 | 26 | 18 |
| Marius Vaagen | 57 | Siemenslaget | 30 | 27 | |
| Eirik Sundal | 56 | Siemenslaget | 24 | 21 | 11 |
| Eldar Danielsen | 52 | Statkraft | 26 | 26 | |
| Øystein Steinsvik Evjen | 52 | Statkraft | 12 | 25 | 15 |
| Eirik Grinde | 51 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 23 | |
| Davide Tommasini | 45 | Sintef Energi | 24 | 21 | |
| Håkon Haglund | 44 | Siemenslaget | 19 | 25 | |
| Håvard Falch | 42 | Sintef Energi | 14 | 28 | |
| Arild Mork | 38 | Statkraft | 20 | 18 | |
| Håvard Bærug | 36 | Sintef Energi | 27 | 9 | |
| Halvor Fløiten Nordli | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||
| Oddmund Bratseth Leite | 30 | Siemenslaget | 18 | 12 | |
| Amund Skretting Bergset | 30 | Sintef Energi | 22 | 8 | |
| Mathias Lundteigen Mohus | 29 | Sintef Energi | 22 | 7 | |
| Lucas Savoi | 25 | Sintef Energi | 25 | ||
| Jens Thorsvik | 24 | Siemenslaget | 24 | ||
| Athanasios Mermigkas | 23 | Sintef Energi | 17 | 6 | |
| Andrew Smith | 22 | Sintef Energi | 22 | ||
| Rene Barrera-Cardenas | 21 | Sintef Energi | 21 | ||
| Aksel Kaurin | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | ||
| Sigmund Eggen Holm | 19 | Sintef Energi | 19 | ||
| Kasper Emil Thorvaldsen | 17 | Sintef Energi | 17 | ||
| Remi Nordgård Hanssen | 17 | Siemenslaget | 17 | ||
| Andrii Kyrei | 16 | Volue (Tidl Powel) | 16 | ||
| Kim Bjerkevoll | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 | ||
| Espen Christiansen | 14 | Siemenslaget | 14 | ||
| Simon Halvdansson | 10 | Sintef Energi | 10 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mona Reinhardtsen | 90 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 | 30 |
| Bea Weiss | 82 | Siemenslaget | 27 | 27 | 28 |
| Cathrine Warberg | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | ||
| Sigrid Aunsmo | 28 | Sintef Energi | 28 | ||
| Marte Fodstad | 26 | Statkraft | 26 | ||
| Ane Marte Andersson | 25 | Statkraft | 25 |