Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||
|---|---|---|---|---|
| Lars Markus Lerdahl | 46 | Siemenslaget | 27 | 19 |
| Erlend Vabø | 46 | Volue (Tidl Powel) | 16 | 30 |
| Markus Kvello | 46 | Sintef Energi | 23 | 23 |
| Eirik Sundal | 45 | Siemenslaget | 24 | 21 |
| Håvard Falch | 42 | Sintef Energi | 14 | 28 |
| Per Kristian Ørke | 39 | Statkraft | 13 | 26 |
| Arild Mork | 38 | Statkraft | 20 | 18 |
| Øystein Steinsvik Evjen | 37 | Statkraft | 12 | 25 |
| Marius Vaagen | 30 | Siemenslaget | 30 | |
| Eirik Grinde | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | |
| Håvard Bærug | 27 | Sintef Energi | 27 | |
| Eldar Danielsen | 26 | Statkraft | 26 | |
| Lucas Savoi | 25 | Sintef Energi | 25 | |
| Davide Tommasini | 24 | Sintef Energi | 24 | |
| Mathias Lundteigen Mohus | 22 | Sintef Energi | 22 | |
| Amund Skretting Bergset | 22 | Sintef Energi | 22 | |
| Rene Barrera-Cardenas | 21 | Sintef Energi | 21 | |
| Aksel Kaurin | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | |
| Håkon Haglund | 19 | Siemenslaget | 19 | |
| Oddmund Bratseth Leite | 18 | Siemenslaget | 18 | |
| Athanasios Mermigkas | 17 | Sintef Energi | 17 | |
| Kasper Emil Thorvaldsen | 17 | Sintef Energi | 17 | |
| Kim Bjerkevoll | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||
|---|---|---|---|---|
| Mona Reinhardtsen | 60 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 |
| Bea Weiss | 54 | Siemenslaget | 27 | 27 |
| Cathrine Warberg | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | |
| Sigrid Aunsmo | 28 | Sintef Energi | 28 | |
| Marte Fodstad | 26 | Statkraft | 26 | |
| Ane Marte Andersson | 25 | Statkraft | 25 |