Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend Vabø | 85 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 28 | 30 | 0 |
| Eirik Sundal | 75 | Siemens | 0 | 19 | 28 | 28 |
| Espen Hanssen | 71 | Statkraft | 0 | 22 | 26 | 23 |
| Vemund Gurholt | 68 | Siemens | 17 | 24 | 27 | |
| Håvard Bærug | 52 | Sintef Energi | 11 | 25 | 16 | |
| Kim Bjerkevoll | 52 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 25 | ||
| Håvard Falch | 49 | Sintef Energi | 22 | 27 | ||
| Arild Mork | 47 | Statkraft | 26 | 21 | ||
| Per Kristian Ørke | 44 | Statkraft | 21 | 23 | ||
| Roar Dyrendahl | 30 | Statkraft | 30 | |||
| Thor Arne Konradsen | 30 | Statkraft | 30 | |||
| Sebastian Bruu Ringdal | 30 | Siemens | 30 | |||
| Cato Olden Nagy | 28 | Sintef Energi | 28 | |||
| Sigmund Eggen Holm | 26 | Sintef Energi | 26 | |||
| Sindre Hunn | 26 | Siemens | 26 | |||
| Snorre Gangaune | 25 | Statkraft | 25 | |||
| Mats Hobbel | 25 | Sintef Energi | 25 | |||
| Morten Hegdal | 24 | Statkraft | 24 | |||
| Bithun Chatterjee | 24 | Volue (Tidl Powel) | 24 | |||
| Erik Busch | 23 | Sintef Energi | 23 | |||
| Kasper Emil Thorvaldsen | 22 | Sintef Energi | 22 | |||
| Gianluca Tabella | 21 | Sintef Energi | 21 | |||
| Halvard Hem Sørmoen | 20 | Siemens | 20 | |||
| Vidar Goldfine | 20 | Statkraft | 20 | |||
| Jonas Kalkenberg Guttormsen | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | |||
| Halvor Fløiten Nordli | 19 | Volue (Tidl Powel) | 19 | |||
| Nikolai Høiland | 19 | Volue (Tidl Powel) | 19 | |||
| Athanasios Mermigkas | 18 | Sintef Energi | 18 | |||
| Mikail Farooqui | 18 | Volue (Tidl Powel) | 18 | |||
| Johannes Heise | 17 | Sintef Energi | 17 | |||
| Julian Straus | 16 | Sintef Energi | 16 | |||
| Erik Forsmo | 15 | Siemens | 15 | |||
| Fredrik Framhus | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 | |||
| Martin Martin Spillum Grønli | 14 | Sintef Energi | 14 | |||
| Vegard Kallset | 12 | Sintef Energi | 12 | |||
| Jarl Sandø | 10 | Statkraft | 10 | |||
| Øystein Steinsvik Evjen | 9 | Statkraft | 9 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigrid Aunsmo | 86 | Sintef Energi | 28 | 28 | 30 | 0 |
| Ewa Karchniwy | 83 | Sintef Energi | 30 | 27 | 26 | 0 |
| Stine Ekrheim | 78 | Sintef Energi | 25 | 0 | 27 | 26 |
| Julie Strandheim | 76 | Siemens | 27 | 24 | 25 | |
| Ailin Norman | 73 | Statkraft | 22 | 24 | 27 | |
| Bea Weiss | 58 | Siemens | 30 | 28 | ||
| Nikalet Everson | 49 | Sintef Energi | 26 | 23 | ||
| Therese Svensen | 46 | Statkraft | 21 | 25 | ||
| Sigrid Passano Hellan | 30 | Sintef Energi | 30 | |||
| Hilde Marie Syvertsen | 25 | Sintef Energi | 25 | |||
| Margaux Gouis | 24 | Sintef Energi | 24 |