Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend Vabø | 138 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 27 | 0 | 28 | 0 | 30 | 27 | 0 |
| Eirik Sundal | 136 | Siemens | 24 | 0 | 30 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 |
| Vemund Gurholt | 134 | Siemens | 30 | 0 | 25 | 24 | 28 | 27 | 0 | |
| Håvard Falch | 125 | Sintef Energi | 28 | 22 | 24 | 0 | 24 | 27 | ||
| Espen Hanssen | 121 | Statkraft | 27 | 0 | 23 | 0 | 22 | 26 | 23 | |
| Arild Mork | 107 | Statkraft | 21 | 22 | 26 | 17 | 21 | |||
| Håvard Bærug | 91 | Sintef Energi | 11 | 21 | 25 | 18 | 16 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Karchniwy | 147 | Sintef Energi | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 0 | 0 | |
| Sigrid Aunsmo | 141 | Sintef Energi | 28 | 0 | 28 | 0 | 30 | 27 | 28 | |
| Bea Weiss | 136 | Siemens | 28 | 0 | 30 | 25 | 28 | 25 | ||
| Stine Ekrheim | 136 | Sintef Energi | 0 | 27 | 0 | 28 | 27 | 28 | 26 |